سعر اليوم
1.00 AWG = 8,041.63 IDR
أسعار صرف الفلورين الأروبي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 AWG يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.56 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 2.06 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 2.10 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 9.02 : EGP | 2019-12-8 |
€ يورو | 0.51 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 429.28 : SYP | 2019-12-8 |
£ جنيه سترليني | 0.43 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 5.41 : MAD | 2019-12-8 |
دينار كويتى | 0.17 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 667.18 : IQD | 2019-12-8 |
دينار أردنى | 0.40 : JOD | 2019-12-8 |
ليرة لبنانية | 844.77 : LBP | 2019-12-8 |
دينار جزائرى | 67.13 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.22 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.79 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 2.04 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 1.71 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 3.24 : TRY | 2019-12-8 |
أفغانى | 44.10 : AFN | 2019-12-8 |
ليك ألباني | 62.06 : ALL | 2019-12-8 |
درام أرمينى | 267.96 : AMD | 2019-12-8 |
جلدر هولندى | 1.00 : ANG | 2019-12-8 |
ريال يمنى | 139.77 : YER | 2019-12-8 |
فرنك سويسرى | 0.55 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 0.82 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 84.16 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.74 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.21 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 3.95 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 61.04 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 6.96 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 667.85 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.43 : SHP | 2019-12-8 |
كوانزا أنجولى | 265.72 : AOA | 2019-12-8 |
كواشا مالاوى | 409.04 : MWK | 2019-12-8 |
بيزو أرجنتينى | 33.53 : ARS | 2019-12-8 |
كولن كوستا ريكى | 316.46 : CRC | 2019-12-8 |
ليف بولجاري | 0.99 : BGN | 2019-12-8 |
راند جنوب أفريقيا | 8.21 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 78.82 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .