سعر اليوم
1.00 BGN = 5,007.73 LAK
أسعار صرف الليف البلغاري اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 BGN يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.57 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 2.08 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 2.13 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 9.12 : EGP | 2019-12-7 |
€ يورو | 0.51 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 440.74 : SYP | 2019-12-7 |
£ جنيه سترليني | 0.43 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 5.46 : MAD | 2019-12-7 |
دينار كويتى | 0.17 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 674.44 : IQD | 2019-12-7 |
دينار أردنى | 0.40 : JOD | 2019-12-7 |
ليرة لبنانية | 853.96 : LBP | 2019-12-7 |
دينار جزائرى | 67.86 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.22 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.80 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 2.06 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 1.73 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 3.28 : TRY | 2019-12-7 |
أفغانى | 44.58 : AFN | 2019-12-7 |
ليك ألباني | 62.74 : ALL | 2019-12-7 |
درام أرمينى | 270.87 : AMD | 2019-12-7 |
جلدر هولندى | 1.01 : ANG | 2019-12-7 |
ريال يمنى | 141.29 : YER | 2019-12-7 |
فرنك سويسرى | 0.56 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 0.83 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 85.07 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.75 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.22 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 3.99 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 61.70 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 7.04 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 675.12 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.43 : SHP | 2019-12-7 |
كوانزا أنجولى | 268.61 : AOA | 2019-12-7 |
بيزو أرجنتينى | 33.90 : ARS | 2019-12-7 |
كواشا مالاوى | 413.49 : MWK | 2019-12-7 |
كولن كوستا ريكى | 319.91 : CRC | 2019-12-7 |
راند جنوب أفريقيا | 8.30 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 79.68 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 1.14 : BBD | 2019-12-7 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .