سعر اليوم
1.00 BND = 44.03 ARS
أسعار صرف الدولار البروني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 BND يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.73 : USD | 2019-12-9 |
درهم اماراتى | 2.70 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 2.76 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 11.85 : EGP | 2019-12-10 |
€ يورو | 0.66 : EUR | 2019-12-9 |
£ جنيه سترليني | 0.56 : GBP | 2019-12-9 |
ليرة سورية | 609.94 : SYP | 2019-12-10 |
درهم مغربى | 7.09 : MAD | 2019-12-10 |
دينار كويتى | 0.22 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 873.79 : IQD | 2019-12-10 |
دينار أردنى | 0.52 : JOD | 2019-12-10 |
دينار جزائرى | 87.95 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 1,106.39 : LBP | 2019-12-10 |
ريال عمانى | 0.28 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 1.03 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 2.67 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 2.24 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 57.52 : AFN | 2019-12-10 |
ليرة تركية | 4.27 : TRY | 2019-12-10 |
ليك ألباني | 81.32 : ALL | 2019-12-10 |
درام أرمينى | 350.89 : AMD | 2019-12-10 |
جلدر هولندى | 1.31 : ANG | 2019-12-10 |
ريال يمنى | 183.11 : YER | 2019-12-10 |
دولار أسترالى | 1.07 : AUD | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 0.73 : CHF | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 110.41 : ADP | 2019-12-9 |
دولار كندى | 0.97 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.28 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 5.17 : CNY | 2019-12-9 |
¥ ين ياباني | 79.80 : JPY | 2019-12-9 |
شلن نمساوى | 9.13 : ATS | 2019-12-9 |
وون كوريا الجنوبية | 874.95 : KRW | 2019-12-6 |
كوانزا أنجولى | 346.47 : AOA | 2019-12-10 |
جنيه سانت هيلين | 0.56 : SHP | 2019-12-10 |
كواشا مالاوى | 535.71 : MWK | 2019-12-10 |
بيزو أرجنتينى | 44.03 : ARS | 2019-12-10 |
كولن كوستا ريكى | 414.95 : CRC | 2019-12-10 |
ليف بولجاري | 1.30 : BGN | 2019-12-10 |
راند جنوب أفريقيا | 10.76 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 103.26 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .