سعر اليوم
1.00 BRL = 181.91 SYP
أسعار صرف الريال البرازيلي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 BRL يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.24 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 0.88 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.90 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 3.85 : EGP | 2019-12-7 |
€ يورو | 0.22 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 181.91 : SYP | 2019-12-7 |
£ جنيه سترليني | 0.18 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 2.31 : MAD | 2019-12-7 |
دينار كويتى | 0.07 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 284.61 : IQD | 2019-12-7 |
دينار أردنى | 0.17 : JOD | 2019-12-7 |
ليرة لبنانية | 360.36 : LBP | 2019-12-7 |
دينار جزائرى | 28.64 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.09 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.34 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.87 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.73 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 1.38 : TRY | 2019-12-7 |
أفغانى | 18.81 : AFN | 2019-12-7 |
ليك ألباني | 26.47 : ALL | 2019-12-7 |
درام أرمينى | 114.31 : AMD | 2019-12-7 |
جلدر هولندى | 0.43 : ANG | 2019-12-7 |
ريال يمنى | 59.62 : YER | 2019-12-7 |
فرنك سويسرى | 0.24 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 0.35 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 35.90 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.32 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.09 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.68 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 26.04 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 2.97 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 284.89 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.18 : SHP | 2019-12-7 |
كوانزا أنجولى | 113.35 : AOA | 2019-12-7 |
كواشا مالاوى | 174.49 : MWK | 2019-12-7 |
بيزو أرجنتينى | 14.30 : ARS | 2019-12-7 |
كولن كوستا ريكى | 135.00 : CRC | 2019-12-7 |
ليف بولجاري | 0.42 : BGN | 2019-12-7 |
راند جنوب أفريقيا | 3.50 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 33.62 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .