سعر اليوم
1.00 BWP = 9.38 KES
أسعار صرف البولا البوتسواني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 BWP يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.09 : USD | 2019-12-5 |
درهم اماراتى | 0.34 : AED | 2019-12-4 |
ريال سعودي | 0.35 : SAR | 2019-12-4 |
جنيه مصرى | 1.49 : EGP | 2019-12-5 |
€ يورو | 0.08 : EUR | 2019-12-4 |
ليرة سورية | 74.00 : SYP | 2019-12-5 |
£ جنيه سترليني | 0.07 : GBP | 2019-12-5 |
درهم مغربى | 0.89 : MAD | 2019-12-5 |
دينار كويتى | 0.03 : KWD | 2019-12-4 |
دينار عراقى | 109.98 : IQD | 2019-12-5 |
دينار أردنى | 0.07 : JOD | 2019-12-5 |
دينار جزائرى | 11.07 : DZD | 2019-12-4 |
ليرة لبنانية | 139.26 : LBP | 2019-12-5 |
ريال عمانى | 0.04 : OMR | 2019-12-4 |
دينار ليبى | 0.13 : LYD | 2019-1-25 |
دينار تونسى | 0.28 : TND | 2019-1-18 |
ريال قطرى | 0.34 : QAR | 2019-12-4 |
أفغانى | 7.21 : AFN | 2019-12-5 |
ليرة تركية | 0.53 : TRY | 2019-12-5 |
ليك ألباني | 10.21 : ALL | 2019-12-5 |
درام أرمينى | 44.16 : AMD | 2019-12-5 |
جلدر هولندى | 0.17 : ANG | 2019-12-5 |
ريال يمنى | 23.04 : YER | 2019-12-5 |
فرنك سويسرى | 0.09 : CHF | 2019-12-4 |
دولار أسترالى | 0.14 : AUD | 2019-12-4 |
بيستا أندورى | 13.87 : ADP | 2019-12-4 |
دولار كندى | 0.12 : CAD | 2019-12-4 |
دينار بحرينى | 0.04 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.65 : CNY | 2019-12-5 |
¥ ين ياباني | 10.07 : JPY | 2019-12-5 |
شلن نمساوى | 1.15 : ATS | 2019-12-4 |
وون كوريا الجنوبية | 109.60 : KRW | 2019-12-4 |
كوانزا أنجولى | 44.30 : AOA | 2019-12-5 |
جنيه سانت هيلين | 0.07 : SHP | 2019-12-5 |
بيزو أرجنتينى | 5.55 : ARS | 2019-12-5 |
كواشا مالاوى | 67.43 : MWK | 2019-12-5 |
كولن كوستا ريكى | 52.23 : CRC | 2019-12-5 |
ليف بولجاري | 0.16 : BGN | 2019-12-5 |
راند جنوب أفريقيا | 1.35 : ZAR | 2019-12-4 |
روبية باكستاني | 13.00 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .