سعر اليوم
1.00 CUP = 916.31 RWF
أسعار صرف البيزو الكوبي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 CUP يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 1.01 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 3.69 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 3.77 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 16.25 : EGP | 2019-12-8 |
€ يورو | 0.91 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 764.88 : SYP | 2019-12-8 |
£ جنيه سترليني | 0.77 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 9.70 : MAD | 2019-12-8 |
دينار كويتى | 0.31 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 1,196.66 : IQD | 2019-12-8 |
دينار أردنى | 0.71 : JOD | 2019-12-8 |
ليرة لبنانية | 1,515.18 : LBP | 2019-12-8 |
دينار جزائرى | 120.41 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.39 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 1.41 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 3.66 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 3.07 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 79.09 : AFN | 2019-12-8 |
ليرة تركية | 5.80 : TRY | 2019-12-8 |
ليك ألباني | 111.31 : ALL | 2019-12-8 |
درام أرمينى | 480.61 : AMD | 2019-12-8 |
جلدر هولندى | 1.80 : ANG | 2019-12-8 |
ريال يمنى | 250.69 : YER | 2019-12-8 |
فرنك سويسرى | 0.99 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 1.47 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 150.94 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 1.33 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.38 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 7.08 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 109.48 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 12.48 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 1,197.86 : KRW | 2019-12-6 |
كوانزا أنجولى | 476.59 : AOA | 2019-12-8 |
جنيه سانت هيلين | 0.77 : SHP | 2019-12-8 |
كواشا مالاوى | 733.65 : MWK | 2019-12-8 |
بيزو أرجنتينى | 60.15 : ARS | 2019-12-8 |
كولن كوستا ريكى | 569.42 : CRC | 2019-12-8 |
ليف بولجاري | 1.77 : BGN | 2019-12-8 |
راند جنوب أفريقيا | 14.73 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 141.37 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .