سعر اليوم
1.00 DKK = 0.1968 CAD
أسعار صرف الكرون الدانمركي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 DKK يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.15 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 0.55 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.56 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 2.39 : EGP | 2019-12-8 |
€ يورو | 0.13 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 111.35 : SYP | 2019-12-8 |
£ جنيه سترليني | 0.11 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 1.43 : MAD | 2019-12-8 |
دينار كويتى | 0.05 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 176.53 : IQD | 2019-12-8 |
دينار أردنى | 0.11 : JOD | 2019-12-8 |
ليرة لبنانية | 223.52 : LBP | 2019-12-8 |
دينار جزائرى | 17.76 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.06 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.21 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.54 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.45 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 0.86 : TRY | 2019-12-8 |
أفغانى | 11.67 : AFN | 2019-12-8 |
ليك ألباني | 16.42 : ALL | 2019-12-8 |
جلدر هولندى | 0.26 : ANG | 2019-12-8 |
درام أرمينى | 70.90 : AMD | 2019-12-8 |
ريال يمنى | 36.98 : YER | 2019-12-8 |
فرنك سويسرى | 0.15 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 0.22 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 22.27 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.20 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.06 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.04 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 16.15 : JPY | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 176.71 : KRW | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 1.84 : ATS | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.11 : SHP | 2019-12-8 |
كوانزا أنجولى | 70.31 : AOA | 2019-12-8 |
كواشا مالاوى | 108.23 : MWK | 2019-12-8 |
بيزو أرجنتينى | 8.87 : ARS | 2019-12-8 |
كولن كوستا ريكى | 83.73 : CRC | 2019-12-8 |
ليف بولجاري | 0.26 : BGN | 2019-12-8 |
راند جنوب أفريقيا | 2.17 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 20.85 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .