سعر اليوم
1.00 DZD = 0.0032 OMR
أسعار تحويل الدينار الجزائري إلى الريال العماني
DZD | OMR |
---|---|
2 دينار جزائرى | 0.0064 ريال عمانى |
5 دينار جزائرى | 0.0161 ريال عمانى |
10 دينار جزائرى | 0.0322 ريال عمانى |
25 دينار جزائرى | 0.0804 ريال عمانى |
50 دينار جزائرى | 0.1609 ريال عمانى |
100 دينار جزائرى | 0.3217 ريال عمانى |
500 دينار جزائرى | 1.61 ريال عمانى |
1000 دينار جزائرى | 3.22 ريال عمانى |
5000 دينار جزائرى | 16.09 ريال عمانى |
10000 دينار جزائرى | 32.17 ريال عمانى |
أسعار تحويل الريال العماني إلى الدينار الجزائري
OMR | DZD |
---|---|
2 ريال عمانى | 621.68 دينار جزائرى |
5 ريال عمانى | 1,554.20 دينار جزائرى |
10 ريال عمانى | 3,108.40 دينار جزائرى |
25 ريال عمانى | 7,771.00 دينار جزائرى |
50 ريال عمانى | 15,542.00 دينار جزائرى |
100 ريال عمانى | 31,083.99 دينار جزائرى |
500 ريال عمانى | 155,419.95 دينار جزائرى |
1000 ريال عمانى | 310,839.91 دينار جزائرى |
5000 ريال عمانى | 1,554,199.53 دينار جزائرى |
10000 ريال عمانى | 3,108,399.07 دينار جزائرى |
أسعار صرف الدينار الجزائري اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 DZD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.01 : USD | 2019-12-13 |
ريال سعودي | 0.03 : SAR | 2019-12-12 |
درهم اماراتى | 0.03 : AED | 2019-12-12 |
جنيه مصرى | 0.13 : EGP | 2019-12-13 |
€ يورو | 0.01 : EUR | 2019-12-13 |
£ جنيه سترليني | 0.01 : GBP | 2019-12-13 |
درهم مغربى | 0.08 : MAD | 2019-12-13 |
دينار كويتى | 0.0025 : KWD | 2019-12-12 |
ليرة سورية | 7.09 : SYP | 2019-12-13 |
دينار عراقى | 9.97 : IQD | 2019-12-13 |
دينار أردنى | 0.01 : JOD | 2019-12-13 |
ليرة لبنانية | 12.63 : LBP | 2019-12-13 |
دينار ليبى | 0.01 : LYD | 2019-1-25 |
ريال عمانى | 0.0032 : OMR | 2019-12-12 |
ريال قطرى | 0.03 : QAR | 2019-12-12 |
دينار تونسى | 0.03 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 0.66 : AFN | 2019-12-13 |
ليرة تركية | 0.05 : TRY | 2019-12-13 |
ليك ألباني | 0.92 : ALL | 2019-12-13 |
درام أرمينى | 4.00 : AMD | 2019-12-13 |
جلدر هولندى | 0.01 : ANG | 2019-12-13 |
ريال يمنى | 2.09 : YER | 2019-12-13 |
دولار أسترالى | 0.01 : AUD | 2019-12-12 |
بيستا أندورى | 1.25 : ADP | 2019-12-13 |
فرنك سويسرى | 0.01 : CHF | 2019-12-12 |
دولار كندى | 0.01 : CAD | 2019-12-12 |
دينار بحرينى | 0.0032 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.06 : CNY | 2019-12-13 |
¥ ين ياباني | 0.92 : JPY | 2019-12-13 |
شلن نمساوى | 0.10 : ATS | 2019-12-13 |
وون كوريا الجنوبية | 9.98 : KRW | 2019-12-12 |
كوانزا أنجولى | 3.85 : AOA | 2019-12-13 |
جنيه سانت هيلين | 0.01 : SHP | 2019-12-13 |
بيزو أرجنتينى | 0.50 : ARS | 2019-12-13 |
كواشا مالاوى | 6.12 : MWK | 2019-12-13 |
كولن كوستا ريكى | 4.75 : CRC | 2019-12-13 |
ليف بولجاري | 0.01 : BGN | 2019-12-13 |
روبية باكستاني | 1.17 : PKR | 2019-1-31 |
راند جنوب أفريقيا | 0.12 : ZAR | 2019-12-12 |
ريال برازيلي | 0.03 : BRL | 2019-12-12 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .