سعر اليوم
1.00 DZD = 0.0255 TND
أسعار تحويل الدينار الجزائري إلى الدينار التونسي
DZD | TND |
---|---|
2 دينار جزائرى | 0.0510 دينار تونسى |
5 دينار جزائرى | 0.1276 دينار تونسى |
10 دينار جزائرى | 0.2551 دينار تونسى |
25 دينار جزائرى | 0.6378 دينار تونسى |
50 دينار جزائرى | 1.28 دينار تونسى |
100 دينار جزائرى | 2.55 دينار تونسى |
500 دينار جزائرى | 12.76 دينار تونسى |
1000 دينار جزائرى | 25.51 دينار تونسى |
5000 دينار جزائرى | 127.55 دينار تونسى |
10000 دينار جزائرى | 255.11 دينار تونسى |
أسعار تحويل الدينار التونسي إلى الدينار الجزائري
TND | DZD |
---|---|
2 دينار تونسى | 78.40 دينار جزائرى |
5 دينار تونسى | 196.00 دينار جزائرى |
10 دينار تونسى | 391.99 دينار جزائرى |
25 دينار تونسى | 979.98 دينار جزائرى |
50 دينار تونسى | 1,959.96 دينار جزائرى |
100 دينار تونسى | 3,919.91 دينار جزائرى |
500 دينار تونسى | 19,599.56 دينار جزائرى |
1000 دينار تونسى | 39,199.11 دينار جزائرى |
5000 دينار تونسى | 195,995.57 دينار جزائرى |
10000 دينار تونسى | 391,991.13 دينار جزائرى |
أسعار صرف الدينار الجزائري اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 DZD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.01 : USD | 2019-12-13 |
ريال سعودي | 0.03 : SAR | 2019-12-12 |
درهم اماراتى | 0.03 : AED | 2019-12-12 |
جنيه مصرى | 0.13 : EGP | 2019-12-14 |
€ يورو | 0.01 : EUR | 2019-12-13 |
£ جنيه سترليني | 0.01 : GBP | 2019-12-13 |
درهم مغربى | 0.08 : MAD | 2019-12-14 |
دينار كويتى | 0.0025 : KWD | 2019-12-12 |
ليرة سورية | 7.09 : SYP | 2019-12-14 |
دينار عراقى | 9.97 : IQD | 2019-12-14 |
دينار أردنى | 0.01 : JOD | 2019-12-14 |
ليرة لبنانية | 12.63 : LBP | 2019-12-14 |
دينار ليبى | 0.01 : LYD | 2019-1-25 |
ريال عمانى | 0.0032 : OMR | 2019-12-12 |
ريال قطرى | 0.03 : QAR | 2019-12-12 |
دينار تونسى | 0.03 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 0.66 : AFN | 2019-12-14 |
ليرة تركية | 0.05 : TRY | 2019-12-14 |
ليك ألباني | 0.92 : ALL | 2019-12-14 |
درام أرمينى | 4.00 : AMD | 2019-12-14 |
جلدر هولندى | 0.01 : ANG | 2019-12-14 |
ريال يمنى | 2.09 : YER | 2019-12-14 |
دولار أسترالى | 0.01 : AUD | 2019-12-12 |
بيستا أندورى | 1.25 : ADP | 2019-12-13 |
فرنك سويسرى | 0.01 : CHF | 2019-12-12 |
دولار كندى | 0.01 : CAD | 2019-12-12 |
دينار بحرينى | 0.0032 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.06 : CNY | 2019-12-13 |
¥ ين ياباني | 0.92 : JPY | 2019-12-13 |
شلن نمساوى | 0.10 : ATS | 2019-12-13 |
وون كوريا الجنوبية | 9.98 : KRW | 2019-12-12 |
كوانزا أنجولى | 3.85 : AOA | 2019-12-14 |
جنيه سانت هيلين | 0.01 : SHP | 2019-12-14 |
بيزو أرجنتينى | 0.50 : ARS | 2019-12-14 |
كواشا مالاوى | 6.12 : MWK | 2019-12-14 |
كولن كوستا ريكى | 4.75 : CRC | 2019-12-14 |
ليف بولجاري | 0.01 : BGN | 2019-12-14 |
روبية باكستاني | 1.17 : PKR | 2019-1-31 |
راند جنوب أفريقيا | 0.12 : ZAR | 2019-12-12 |
ريال برازيلي | 0.03 : BRL | 2019-12-12 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .