سعر اليوم
10.00 EGP = 0.5609 EUR
أسعار تحويل الجنيه المصري إلى اليورو
EGP | EUR |
---|---|
2 جنيه مصرى | 0.1122 € يورو |
5 جنيه مصرى | 0.2804 € يورو |
10 جنيه مصرى | 0.5609 € يورو |
25 جنيه مصرى | 1.40 € يورو |
50 جنيه مصرى | 2.80 € يورو |
100 جنيه مصرى | 5.61 € يورو |
500 جنيه مصرى | 28.04 € يورو |
1000 جنيه مصرى | 56.09 € يورو |
5000 جنيه مصرى | 280.43 € يورو |
10000 جنيه مصرى | 560.86 € يورو |
أسعار تحويل اليورو إلى الجنيه المصري
EUR | EGP |
---|---|
2 € يورو | 35.66 جنيه مصرى |
5 € يورو | 89.15 جنيه مصرى |
10 € يورو | 178.30 جنيه مصرى |
25 € يورو | 445.74 جنيه مصرى |
50 € يورو | 891.49 جنيه مصرى |
100 € يورو | 1,782.98 جنيه مصرى |
500 € يورو | 8,914.89 جنيه مصرى |
1000 € يورو | 17,829.79 جنيه مصرى |
5000 € يورو | 89,148.95 جنيه مصرى |
10000 € يورو | 178,297.90 جنيه مصرى |
أسعار صرف الجنيه المصري اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 EGP يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.06 : USD | 2019-12-5 |
درهم اماراتى | 0.23 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.23 : SAR | 2019-12-5 |
€ يورو | 0.06 : EUR | 2019-12-5 |
ليرة سورية | 49.78 : SYP | 2019-12-5 |
£ جنيه سترليني | 0.05 : GBP | 2019-12-5 |
درهم مغربى | 0.60 : MAD | 2019-12-5 |
دينار كويتى | 0.02 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 73.80 : IQD | 2019-12-5 |
دينار أردنى | 0.04 : JOD | 2019-12-5 |
دينار جزائرى | 7.45 : DZD | 2019-12-5 |
ليرة لبنانية | 93.67 : LBP | 2019-12-5 |
ريال عمانى | 0.02 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.09 : LYD | 2019-1-25 |
دينار تونسى | 0.19 : TND | 2019-1-18 |
ريال قطرى | 0.23 : QAR | 2019-12-5 |
ليرة تركية | 0.36 : TRY | 2019-12-5 |
أفغانى | 4.85 : AFN | 2019-12-5 |
ليك ألباني | 6.86 : ALL | 2019-12-5 |
درام أرمينى | 29.71 : AMD | 2019-12-5 |
جلدر هولندى | 0.11 : ANG | 2019-12-5 |
ريال يمنى | 15.54 : YER | 2019-12-5 |
فرنك سويسرى | 0.06 : CHF | 2019-12-5 |
دولار أسترالى | 0.09 : AUD | 2019-12-5 |
بيستا أندورى | 9.33 : ADP | 2019-12-5 |
دولار كندى | 0.08 : CAD | 2019-12-5 |
دينار بحرينى | 0.02 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.44 : CNY | 2019-12-5 |
¥ ين ياباني | 6.77 : JPY | 2019-12-5 |
شلن نمساوى | 0.77 : ATS | 2019-12-5 |
وون كوريا الجنوبية | 74.27 : KRW | 2019-12-5 |
كوانزا أنجولى | 29.80 : AOA | 2019-12-5 |
جنيه سانت هيلين | 0.05 : SHP | 2019-12-5 |
بيزو أرجنتينى | 3.73 : ARS | 2019-12-5 |
كواشا مالاوى | 45.36 : MWK | 2019-12-5 |
كولن كوستا ريكى | 34.97 : CRC | 2019-12-5 |
ليف بولجاري | 0.11 : BGN | 2019-12-5 |
راند جنوب أفريقيا | 0.91 : ZAR | 2019-12-5 |
روبية باكستاني | 8.74 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 0.13 : BBD | 2019-12-5 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .