سعر اليوم
2.00 EUR = 265.68 DZD
أسعار تحويل اليورو إلى الدينار الجزائري
EUR | DZD |
---|---|
2 € يورو | 265.68 دينار جزائرى |
5 € يورو | 664.20 دينار جزائرى |
10 € يورو | 1,328.39 دينار جزائرى |
25 € يورو | 3,320.98 دينار جزائرى |
50 € يورو | 6,641.95 دينار جزائرى |
100 € يورو | 13,283.90 دينار جزائرى |
500 € يورو | 66,419.50 دينار جزائرى |
1000 € يورو | 132,839.01 دينار جزائرى |
5000 € يورو | 664,195.03 دينار جزائرى |
10000 € يورو | 1,328,390.05 دينار جزائرى |
أسعار تحويل الدينار الجزائري إلى اليورو
DZD | EUR |
---|---|
2 دينار جزائرى | 0.02 € يورو |
5 دينار جزائرى | 0.04 € يورو |
10 دينار جزائرى | 0.08 € يورو |
25 دينار جزائرى | 0.19 € يورو |
50 دينار جزائرى | 0.38 € يورو |
100 دينار جزائرى | 0.75 € يورو |
500 دينار جزائرى | 3.76 € يورو |
1000 دينار جزائرى | 7.53 € يورو |
5000 دينار جزائرى | 37.64 € يورو |
10000 دينار جزائرى | 75.28 € يورو |
أسعار صرف اليورو اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 EUR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 1.11 : USD | 2019-12-5 |
درهم اماراتى | 4.07 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 4.16 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 17.83 : EGP | 2019-12-5 |
ليرة سورية | 887.56 : SYP | 2019-12-5 |
£ جنيه سترليني | 0.84 : GBP | 2019-12-5 |
درهم مغربى | 10.66 : MAD | 2019-12-5 |
دينار كويتى | 0.34 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 1,315.75 : IQD | 2019-12-5 |
دينار أردنى | 0.78 : JOD | 2019-12-5 |
دينار جزائرى | 132.84 : DZD | 2019-12-5 |
ليرة لبنانية | 1,670.19 : LBP | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 1.56 : LYD | 2019-1-25 |
ريال عمانى | 0.43 : OMR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 3.39 : TND | 2019-1-18 |
ريال قطرى | 4.04 : QAR | 2019-12-5 |
ليرة تركية | 6.38 : TRY | 2019-12-5 |
أفغانى | 86.47 : AFN | 2019-12-5 |
ليك ألباني | 122.25 : ALL | 2019-12-5 |
درام أرمينى | 529.68 : AMD | 2019-12-5 |
جلدر هولندى | 1.98 : ANG | 2019-12-5 |
ريال يمنى | 277.11 : YER | 2019-12-5 |
فرنك سويسرى | 1.10 : CHF | 2019-12-5 |
دولار أسترالى | 1.62 : AUD | 2019-12-5 |
بيستا أندورى | 166.39 : ADP | 2019-12-5 |
دولار كندى | 1.46 : CAD | 2019-12-5 |
دينار بحرينى | 0.42 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 7.81 : CNY | 2019-12-5 |
¥ ين ياباني | 120.77 : JPY | 2019-12-5 |
شلن نمساوى | 13.76 : ATS | 2019-12-5 |
وون كوريا الجنوبية | 1,324.29 : KRW | 2019-12-5 |
كوانزا أنجولى | 531.36 : AOA | 2019-12-5 |
جنيه سانت هيلين | 0.84 : SHP | 2019-12-5 |
بيزو أرجنتينى | 66.53 : ARS | 2019-12-5 |
كواشا مالاوى | 808.71 : MWK | 2019-12-5 |
كولن كوستا ريكى | 623.56 : CRC | 2019-12-5 |
ليف بولجاري | 1.96 : BGN | 2019-12-5 |
راند جنوب أفريقيا | 16.27 : ZAR | 2019-12-5 |
روبية باكستاني | 155.89 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 2.24 : BBD | 2019-12-5 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .