سعر اليوم
1.00 GBP = 1.32 USD
أسعار تحويل الجنيه الاسترليني إلى الدولار الامريكي
GBP | USD |
---|---|
2 £ جنيه سترليني | 2.64 $ دولار أمريكي |
5 £ جنيه سترليني | 6.59 $ دولار أمريكي |
10 £ جنيه سترليني | 13.18 $ دولار أمريكي |
25 £ جنيه سترليني | 32.95 $ دولار أمريكي |
50 £ جنيه سترليني | 65.90 $ دولار أمريكي |
100 £ جنيه سترليني | 131.80 $ دولار أمريكي |
500 £ جنيه سترليني | 659.00 $ دولار أمريكي |
1000 £ جنيه سترليني | 1,318.00 $ دولار أمريكي |
5000 £ جنيه سترليني | 6,590.00 $ دولار أمريكي |
10000 £ جنيه سترليني | 13,180.00 $ دولار أمريكي |
أسعار تحويل الدولار الامريكي إلى الجنيه الاسترليني
USD | GBP |
---|---|
2 $ دولار أمريكي | 1.52 £ جنيه سترليني |
5 $ دولار أمريكي | 3.79 £ جنيه سترليني |
10 $ دولار أمريكي | 7.59 £ جنيه سترليني |
25 $ دولار أمريكي | 18.97 £ جنيه سترليني |
50 $ دولار أمريكي | 37.94 £ جنيه سترليني |
100 $ دولار أمريكي | 75.87 £ جنيه سترليني |
500 $ دولار أمريكي | 379.36 £ جنيه سترليني |
1000 $ دولار أمريكي | 758.73 £ جنيه سترليني |
5000 $ دولار أمريكي | 3,793.63 £ جنيه سترليني |
10000 $ دولار أمريكي | 7,587.25 £ جنيه سترليني |
أسعار صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 GBP يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 1.32 : USD | 2019-12-12 |
درهم اماراتى | 4.83 : AED | 2019-12-11 |
ريال سعودي | 4.93 : SAR | 2019-12-11 |
جنيه مصرى | 21.21 : EGP | 2019-12-12 |
€ يورو | 1.18 : EUR | 2019-12-12 |
درهم مغربى | 12.64 : MAD | 2019-12-12 |
دينار كويتى | 0.40 : KWD | 2019-12-11 |
ليرة سورية | 1,113.69 : SYP | 2019-12-12 |
دينار عراقى | 1,563.14 : IQD | 2019-12-12 |
دينار أردنى | 0.93 : JOD | 2019-12-12 |
ليرة لبنانية | 1,986.23 : LBP | 2019-12-12 |
دينار جزائرى | 157.53 : DZD | 2019-12-11 |
دينار ليبى | 1.84 : LYD | 2019-1-25 |
ريال عمانى | 0.51 : OMR | 2019-12-11 |
ريال قطرى | 4.79 : QAR | 2019-12-11 |
دينار تونسى | 4.02 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 102.91 : AFN | 2019-12-12 |
ليرة تركية | 7.63 : TRY | 2019-12-12 |
ليك ألباني | 144.73 : ALL | 2019-12-12 |
درام أرمينى | 628.96 : AMD | 2019-12-12 |
جلدر هولندى | 2.35 : ANG | 2019-12-12 |
ريال يمنى | 329.23 : YER | 2019-12-12 |
دولار أسترالى | 1.93 : AUD | 2019-12-11 |
فرنك سويسرى | 1.30 : CHF | 2019-12-11 |
بيستا أندورى | 196.91 : ADP | 2019-12-12 |
دولار كندى | 1.74 : CAD | 2019-12-11 |
دينار بحرينى | 0.50 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 9.27 : CNY | 2019-12-12 |
¥ ين ياباني | 143.11 : JPY | 2019-12-12 |
شلن نمساوى | 16.28 : ATS | 2019-12-12 |
وون كوريا الجنوبية | 1,568.37 : KRW | 2019-12-11 |
جنيه سانت هيلين | 1.00 : SHP | 2019-12-12 |
كوانزا أنجولى | 612.30 : AOA | 2019-12-12 |
كواشا مالاوى | 960.77 : MWK | 2019-12-12 |
بيزو أرجنتينى | 78.59 : ARS | 2019-12-12 |
كولن كوستا ريكى | 745.33 : CRC | 2019-12-12 |
ليف بولجاري | 2.31 : BGN | 2019-12-12 |
روبية باكستاني | 184.89 : PKR | 2019-1-31 |
راند جنوب أفريقيا | 19.44 : ZAR | 2019-12-11 |
ريال برازيلي | 5.41 : BRL | 2019-12-11 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .