سعر اليوم
1.00 HKD = 2.06 EGP
أسعار صرف دولار هونغ كونغ اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 HKD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.13 : USD | 2019-12-9 |
درهم اماراتى | 0.47 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.48 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 2.06 : EGP | 2019-12-10 |
€ يورو | 0.12 : EUR | 2019-12-9 |
£ جنيه سترليني | 0.10 : GBP | 2019-12-9 |
ليرة سورية | 106.05 : SYP | 2019-12-10 |
درهم مغربى | 1.23 : MAD | 2019-12-10 |
دينار كويتى | 0.04 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 151.93 : IQD | 2019-12-10 |
دينار أردنى | 0.09 : JOD | 2019-12-10 |
دينار جزائرى | 15.29 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 192.37 : LBP | 2019-12-10 |
ريال عمانى | 0.05 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.18 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.47 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.39 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 10.00 : AFN | 2019-12-10 |
ليرة تركية | 0.74 : TRY | 2019-12-10 |
ليك ألباني | 14.14 : ALL | 2019-12-10 |
درام أرمينى | 61.01 : AMD | 2019-12-10 |
جلدر هولندى | 0.23 : ANG | 2019-12-10 |
ريال يمنى | 31.84 : YER | 2019-12-10 |
دولار أسترالى | 0.19 : AUD | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 0.13 : CHF | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 19.20 : ADP | 2019-12-9 |
دولار كندى | 0.17 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.05 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.90 : CNY | 2019-12-9 |
¥ ين ياباني | 13.87 : JPY | 2019-12-9 |
شلن نمساوى | 1.59 : ATS | 2019-12-9 |
وون كوريا الجنوبية | 152.13 : KRW | 2019-12-6 |
كوانزا أنجولى | 60.24 : AOA | 2019-12-10 |
جنيه سانت هيلين | 0.10 : SHP | 2019-12-10 |
كواشا مالاوى | 93.14 : MWK | 2019-12-10 |
بيزو أرجنتينى | 7.66 : ARS | 2019-12-10 |
كولن كوستا ريكى | 72.15 : CRC | 2019-12-10 |
ليف بولجاري | 0.23 : BGN | 2019-12-10 |
راند جنوب أفريقيا | 1.87 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 17.95 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .