سعر اليوم
1.00 ILS = 20.43 BTN
أسعار صرف الشيكل الإسرائيلي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 ILS يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.29 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 1.06 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 1.08 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 4.66 : EGP | 2019-12-9 |
€ يورو | 0.26 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 226.68 : SYP | 2019-12-9 |
£ جنيه سترليني | 0.22 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 2.78 : MAD | 2019-12-9 |
دينار كويتى | 0.09 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 343.35 : IQD | 2019-12-9 |
دينار أردنى | 0.20 : JOD | 2019-12-9 |
ليرة لبنانية | 434.74 : LBP | 2019-12-9 |
دينار جزائرى | 34.55 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.11 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.40 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 1.05 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.88 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 22.62 : AFN | 2019-12-9 |
ليرة تركية | 1.68 : TRY | 2019-12-9 |
ليك ألباني | 31.94 : ALL | 2019-12-9 |
درام أرمينى | 137.90 : AMD | 2019-12-9 |
جلدر هولندى | 0.52 : ANG | 2019-12-9 |
ريال يمنى | 71.93 : YER | 2019-12-9 |
دولار أسترالى | 0.42 : AUD | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 0.29 : CHF | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 43.31 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.38 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.11 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 2.03 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 31.41 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 3.58 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 343.69 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.22 : SHP | 2019-12-9 |
كوانزا أنجولى | 136.74 : AOA | 2019-12-9 |
كواشا مالاوى | 210.50 : MWK | 2019-12-9 |
بيزو أرجنتينى | 17.26 : ARS | 2019-12-9 |
كولن كوستا ريكى | 163.12 : CRC | 2019-12-9 |
ليف بولجاري | 0.51 : BGN | 2019-12-9 |
راند جنوب أفريقيا | 4.23 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 40.56 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .