سعر اليوم
1.00 INR = 6.69 AMD
أسعار صرف الروبية الهندية اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 INR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.01 : USD | 2019-12-9 |
درهم اماراتى | 0.05 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.05 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 0.23 : EGP | 2019-12-10 |
€ يورو | 0.01 : EUR | 2019-12-9 |
£ جنيه سترليني | 0.01 : GBP | 2019-12-9 |
ليرة سورية | 11.63 : SYP | 2019-12-10 |
درهم مغربى | 0.14 : MAD | 2019-12-10 |
دينار كويتى | 0.0043 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 16.67 : IQD | 2019-12-10 |
دينار أردنى | 0.01 : JOD | 2019-12-10 |
دينار جزائرى | 1.68 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 21.10 : LBP | 2019-12-10 |
ريال عمانى | 0.01 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.02 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.05 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.04 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 1.10 : AFN | 2019-12-10 |
ليرة تركية | 0.08 : TRY | 2019-12-10 |
ليك ألباني | 1.55 : ALL | 2019-12-10 |
درام أرمينى | 6.69 : AMD | 2019-12-10 |
جلدر هولندى | 0.03 : ANG | 2019-12-10 |
ريال يمنى | 3.49 : YER | 2019-12-10 |
دولار أسترالى | 0.02 : AUD | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 0.01 : CHF | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 2.11 : ADP | 2019-12-9 |
دولار كندى | 0.02 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.01 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.10 : CNY | 2019-12-9 |
¥ ين ياباني | 1.52 : JPY | 2019-12-9 |
شلن نمساوى | 0.17 : ATS | 2019-12-9 |
وون كوريا الجنوبية | 16.69 : KRW | 2019-12-6 |
كوانزا أنجولى | 6.61 : AOA | 2019-12-10 |
جنيه سانت هيلين | 0.01 : SHP | 2019-12-10 |
كواشا مالاوى | 10.22 : MWK | 2019-12-10 |
بيزو أرجنتينى | 0.84 : ARS | 2019-12-10 |
كولن كوستا ريكى | 7.91 : CRC | 2019-12-10 |
ليف بولجاري | 0.02 : BGN | 2019-12-10 |
راند جنوب أفريقيا | 0.21 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 1.97 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .