سعر اليوم
1.00 JOD = 1,194.33 SYP
أسعار تحويل الدينار الاردني إلى الليرة السورية
JOD | SYP |
---|---|
2 دينار أردنى | 2,388.66 ليرة سورية |
5 دينار أردنى | 5,971.66 ليرة سورية |
10 دينار أردنى | 11,943.31 ليرة سورية |
25 دينار أردنى | 29,858.28 ليرة سورية |
50 دينار أردنى | 59,716.55 ليرة سورية |
100 دينار أردنى | 119,433.10 ليرة سورية |
500 دينار أردنى | 597,165.52 ليرة سورية |
1000 دينار أردنى | 1,194,331.04 ليرة سورية |
5000 دينار أردنى | 5,971,655.20 ليرة سورية |
10000 دينار أردنى | 11,943,310.39 ليرة سورية |
أسعار تحويل الليرة السورية إلى الدينار الاردني
SYP | JOD |
---|---|
2 ليرة سورية | 0.00 دينار أردنى |
5 ليرة سورية | 0.00 دينار أردنى |
10 ليرة سورية | 0.01 دينار أردنى |
25 ليرة سورية | 0.02 دينار أردنى |
50 ليرة سورية | 0.04 دينار أردنى |
100 ليرة سورية | 0.08 دينار أردنى |
500 ليرة سورية | 0.42 دينار أردنى |
1000 ليرة سورية | 0.84 دينار أردنى |
5000 ليرة سورية | 4.19 دينار أردنى |
10000 ليرة سورية | 8.37 دينار أردنى |
أسعار صرف الدينار الاردني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 JOD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 1.41 : USD | 2019-12-12 |
درهم اماراتى | 5.18 : AED | 2019-12-11 |
ريال سعودي | 5.29 : SAR | 2019-12-11 |
جنيه مصرى | 22.74 : EGP | 2019-12-12 |
€ يورو | 1.27 : EUR | 2019-12-12 |
£ جنيه سترليني | 1.07 : GBP | 2019-12-12 |
درهم مغربى | 13.55 : MAD | 2019-12-12 |
دينار كويتى | 0.43 : KWD | 2019-12-11 |
ليرة سورية | 1,194.33 : SYP | 2019-12-12 |
دينار عراقى | 1,676.33 : IQD | 2019-12-12 |
ليرة لبنانية | 2,130.06 : LBP | 2019-12-12 |
دينار جزائرى | 168.94 : DZD | 2019-12-11 |
دينار ليبى | 1.98 : LYD | 2019-1-25 |
ريال عمانى | 0.54 : OMR | 2019-12-11 |
ريال قطرى | 5.14 : QAR | 2019-12-11 |
دينار تونسى | 4.31 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 110.36 : AFN | 2019-12-12 |
ليرة تركية | 8.18 : TRY | 2019-12-12 |
ليك ألباني | 155.21 : ALL | 2019-12-12 |
درام أرمينى | 674.51 : AMD | 2019-12-12 |
جلدر هولندى | 2.52 : ANG | 2019-12-12 |
ريال يمنى | 353.07 : YER | 2019-12-12 |
دولار أسترالى | 2.07 : AUD | 2019-12-11 |
فرنك سويسرى | 1.39 : CHF | 2019-12-11 |
بيستا أندورى | 211.17 : ADP | 2019-12-12 |
دولار كندى | 1.86 : CAD | 2019-12-11 |
دينار بحرينى | 0.54 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 9.94 : CNY | 2019-12-12 |
¥ ين ياباني | 153.47 : JPY | 2019-12-12 |
شلن نمساوى | 17.46 : ATS | 2019-12-12 |
وون كوريا الجنوبية | 1,681.94 : KRW | 2019-12-11 |
جنيه سانت هيلين | 1.07 : SHP | 2019-12-12 |
كوانزا أنجولى | 656.64 : AOA | 2019-12-12 |
كواشا مالاوى | 1,030.34 : MWK | 2019-12-12 |
بيزو أرجنتينى | 84.29 : ARS | 2019-12-12 |
كولن كوستا ريكى | 799.30 : CRC | 2019-12-12 |
ليف بولجاري | 2.48 : BGN | 2019-12-12 |
روبية باكستاني | 198.28 : PKR | 2019-1-31 |
راند جنوب أفريقيا | 20.85 : ZAR | 2019-12-11 |
ريال برازيلي | 5.81 : BRL | 2019-12-11 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .