سعر اليوم
1.00 JPY = 0.2162 UAH
أسعار صرف الين الياباني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 JPY يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.01 : USD | 2019-12-11 |
درهم اماراتى | 0.03 : AED | 2019-12-10 |
ريال سعودي | 0.03 : SAR | 2019-12-10 |
جنيه مصرى | 0.15 : EGP | 2019-12-11 |
€ يورو | 0.01 : EUR | 2019-12-11 |
£ جنيه سترليني | 0.01 : GBP | 2019-12-11 |
ليرة سورية | 7.82 : SYP | 2019-12-11 |
درهم مغربى | 0.09 : MAD | 2019-12-11 |
دينار كويتى | 0.0028 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 10.93 : IQD | 2019-12-11 |
دينار أردنى | 0.01 : JOD | 2019-12-11 |
دينار جزائرى | 1.10 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 13.85 : LBP | 2019-12-11 |
ريال عمانى | 0.0035 : OMR | 2019-12-10 |
دينار ليبى | 0.01 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.03 : QAR | 2019-12-10 |
دينار تونسى | 0.03 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 0.72 : AFN | 2019-12-11 |
ليرة تركية | 0.05 : TRY | 2019-12-11 |
ليك ألباني | 1.01 : ALL | 2019-12-11 |
درام أرمينى | 4.39 : AMD | 2019-12-11 |
جلدر هولندى | 0.02 : ANG | 2019-12-11 |
ريال يمنى | 2.29 : YER | 2019-12-11 |
دولار أسترالى | 0.01 : AUD | 2019-12-10 |
فرنك سويسرى | 0.01 : CHF | 2019-12-10 |
بيستا أندورى | 1.38 : ADP | 2019-12-11 |
دولار كندى | 0.01 : CAD | 2019-12-10 |
دينار بحرينى | 0.0035 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.06 : CNY | 2019-12-11 |
وون كوريا الجنوبية | 10.94 : KRW | 2019-12-10 |
شلن نمساوى | 0.11 : ATS | 2019-12-11 |
جنيه سانت هيلين | 0.01 : SHP | 2019-12-11 |
كوانزا أنجولى | 4.30 : AOA | 2019-12-11 |
كواشا مالاوى | 6.70 : MWK | 2019-12-11 |
بيزو أرجنتينى | 0.55 : ARS | 2019-12-11 |
كولن كوستا ريكى | 5.20 : CRC | 2019-12-11 |
ليف بولجاري | 0.02 : BGN | 2019-12-11 |
راند جنوب أفريقيا | 0.14 : ZAR | 2019-12-10 |
روبية باكستاني | 1.29 : PKR | 2019-1-31 |
ريال برازيلي | 0.04 : BRL | 2019-12-10 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .