سعر اليوم
1.00 KMF = 0.0023 USD
أسعار صرف الفرنك القمري اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 KMF يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.0023 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 0.01 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.01 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 0.04 : EGP | 2019-12-7 |
€ يورو | 0.0020 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 1.71 : SYP | 2019-12-7 |
£ جنيه سترليني | 0.0017 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 0.02 : MAD | 2019-12-7 |
دينار كويتى | 0.0007 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 2.68 : IQD | 2019-12-7 |
دينار أردنى | 0.0016 : JOD | 2019-12-7 |
ليرة لبنانية | 3.39 : LBP | 2019-12-7 |
دينار جزائرى | 0.27 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.0009 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.0032 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.01 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.01 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 0.01 : TRY | 2019-12-7 |
أفغانى | 0.18 : AFN | 2019-12-7 |
ليك ألباني | 0.25 : ALL | 2019-12-7 |
درام أرمينى | 1.08 : AMD | 2019-12-7 |
جلدر هولندى | 0.0040 : ANG | 2019-12-7 |
ريال يمنى | 0.56 : YER | 2019-12-7 |
فرنك سويسرى | 0.0022 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 0.0033 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 0.34 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.0030 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.0009 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.02 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 0.25 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 0.03 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 2.68 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.0017 : SHP | 2019-12-7 |
كوانزا أنجولى | 1.07 : AOA | 2019-12-7 |
كواشا مالاوى | 1.64 : MWK | 2019-12-7 |
بيزو أرجنتينى | 0.13 : ARS | 2019-12-7 |
كولن كوستا ريكى | 1.27 : CRC | 2019-12-7 |
ليف بولجاري | 0.0040 : BGN | 2019-12-7 |
راند جنوب أفريقيا | 0.03 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 0.32 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .