سعر اليوم
1.00 KWD = 12.10 AED
أسعار تحويل الدينار الكويتي إلى الدرهم الاماراتي
KWD | AED |
---|---|
2 دينار كويتى | 24.21 درهم اماراتى |
5 دينار كويتى | 60.52 درهم اماراتى |
10 دينار كويتى | 121.04 درهم اماراتى |
25 دينار كويتى | 302.61 درهم اماراتى |
50 دينار كويتى | 605.22 درهم اماراتى |
100 دينار كويتى | 1,210.45 درهم اماراتى |
500 دينار كويتى | 6,052.23 درهم اماراتى |
1000 دينار كويتى | 12,104.46 درهم اماراتى |
5000 دينار كويتى | 60,522.31 درهم اماراتى |
10000 دينار كويتى | 121,044.61 درهم اماراتى |
أسعار تحويل الدرهم الاماراتي إلى الدينار الكويتي
AED | KWD |
---|---|
2 درهم اماراتى | 0.17 دينار كويتى |
5 درهم اماراتى | 0.41 دينار كويتى |
10 درهم اماراتى | 0.83 دينار كويتى |
25 درهم اماراتى | 2.07 دينار كويتى |
50 درهم اماراتى | 4.13 دينار كويتى |
100 درهم اماراتى | 8.26 دينار كويتى |
500 درهم اماراتى | 41.31 دينار كويتى |
1000 درهم اماراتى | 82.61 دينار كويتى |
5000 درهم اماراتى | 413.07 دينار كويتى |
10000 درهم اماراتى | 826.14 دينار كويتى |
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 KWD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 3.30 : USD | 2019-12-9 |
درهم اماراتى | 12.10 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 12.36 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 52.97 : EGP | 2019-12-9 |
€ يورو | 2.98 : EUR | 2019-12-9 |
£ جنيه سترليني | 2.50 : GBP | 2019-12-9 |
ليرة سورية | 2,669.86 : SYP | 2019-12-9 |
درهم مغربى | 31.81 : MAD | 2019-12-9 |
دينار عراقى | 3,919.28 : IQD | 2019-12-9 |
دينار أردنى | 2.33 : JOD | 2019-12-9 |
ليرة لبنانية | 4,963.19 : LBP | 2019-12-9 |
دينار جزائرى | 394.49 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 1.27 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 4.62 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 12.00 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 10.07 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 258.25 : AFN | 2019-12-9 |
ليرة تركية | 19.15 : TRY | 2019-12-9 |
ليك ألباني | 364.73 : ALL | 2019-12-9 |
درام أرمينى | 1,573.87 : AMD | 2019-12-9 |
جلدر هولندى | 5.88 : ANG | 2019-12-9 |
ريال يمنى | 821.03 : YER | 2019-12-9 |
دولار أسترالى | 4.82 : AUD | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 3.26 : CHF | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 495.22 : ADP | 2019-12-9 |
دولار كندى | 4.37 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 1.25 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 23.20 : CNY | 2019-12-9 |
¥ ين ياباني | 357.91 : JPY | 2019-12-9 |
وون كوريا الجنوبية | 3,924.50 : KRW | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 40.96 : ATS | 2019-12-9 |
جنيه سانت هيلين | 2.51 : SHP | 2019-12-9 |
كوانزا أنجولى | 1,554.04 : AOA | 2019-12-9 |
كواشا مالاوى | 2,402.86 : MWK | 2019-12-9 |
بيزو أرجنتينى | 197.49 : ARS | 2019-12-9 |
كولن كوستا ريكى | 1,861.21 : CRC | 2019-12-9 |
ليف بولجاري | 5.82 : BGN | 2019-12-9 |
راند جنوب أفريقيا | 48.25 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 463.15 : PKR | 2019-1-31 |
ريال برازيلي | 13.78 : BRL | 2019-12-6 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .