سعر اليوم
1.00 KWD = 12.00 QAR
أسعار تحويل الدينار الكويتي إلى الريال القطري
KWD | QAR |
---|---|
2 دينار كويتى | 23.99 ريال قطرى |
5 دينار كويتى | 59.99 ريال قطرى |
10 دينار كويتى | 119.97 ريال قطرى |
25 دينار كويتى | 299.93 ريال قطرى |
50 دينار كويتى | 599.87 ريال قطرى |
100 دينار كويتى | 1,199.74 ريال قطرى |
500 دينار كويتى | 5,998.68 ريال قطرى |
1000 دينار كويتى | 11,997.35 ريال قطرى |
5000 دينار كويتى | 59,986.76 ريال قطرى |
10000 دينار كويتى | 119,973.51 ريال قطرى |
أسعار تحويل الريال القطري إلى الدينار الكويتي
QAR | KWD |
---|---|
2 ريال قطرى | 0.17 دينار كويتى |
5 ريال قطرى | 0.42 دينار كويتى |
10 ريال قطرى | 0.83 دينار كويتى |
25 ريال قطرى | 2.08 دينار كويتى |
50 ريال قطرى | 4.17 دينار كويتى |
100 ريال قطرى | 8.34 دينار كويتى |
500 ريال قطرى | 41.68 دينار كويتى |
1000 ريال قطرى | 83.35 دينار كويتى |
5000 ريال قطرى | 416.76 دينار كويتى |
10000 ريال قطرى | 833.52 دينار كويتى |
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 KWD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 3.30 : USD | 2019-12-5 |
درهم اماراتى | 12.10 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 12.36 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 53.03 : EGP | 2019-12-6 |
€ يورو | 2.97 : EUR | 2019-12-5 |
ليرة سورية | 2,636.89 : SYP | 2019-12-6 |
£ جنيه سترليني | 2.51 : GBP | 2019-12-5 |
درهم مغربى | 31.68 : MAD | 2019-12-6 |
دينار عراقى | 3,918.89 : IQD | 2019-12-6 |
دينار أردنى | 2.33 : JOD | 2019-12-6 |
دينار جزائرى | 394.66 : DZD | 2019-12-5 |
ليرة لبنانية | 4,962.05 : LBP | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 1.27 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 4.62 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 12.00 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 10.07 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 18.95 : TRY | 2019-12-6 |
أفغانى | 256.89 : AFN | 2019-12-6 |
ليك ألباني | 363.20 : ALL | 2019-12-6 |
درام أرمينى | 1,573.67 : AMD | 2019-12-6 |
جلدر هولندى | 5.88 : ANG | 2019-12-6 |
ريال يمنى | 821.03 : YER | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 3.26 : CHF | 2019-12-5 |
دولار أسترالى | 4.82 : AUD | 2019-12-5 |
بيستا أندورى | 494.32 : ADP | 2019-12-5 |
دولار كندى | 4.34 : CAD | 2019-12-5 |
دينار بحرينى | 1.25 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 23.21 : CNY | 2019-12-5 |
¥ ين ياباني | 358.80 : JPY | 2019-12-5 |
شلن نمساوى | 40.88 : ATS | 2019-12-5 |
وون كوريا الجنوبية | 3,934.40 : KRW | 2019-12-5 |
كوانزا أنجولى | 1,578.65 : AOA | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 2.50 : SHP | 2019-12-6 |
بيزو أرجنتينى | 197.63 : ARS | 2019-12-6 |
كواشا مالاوى | 2,402.64 : MWK | 2019-12-6 |
كولن كوستا ريكى | 1,852.56 : CRC | 2019-12-6 |
ليف بولجاري | 5.81 : BGN | 2019-12-6 |
راند جنوب أفريقيا | 48.35 : ZAR | 2019-12-5 |
روبية باكستاني | 463.15 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 6.64 : BBD | 2019-12-6 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .