سعر اليوم
1.00 LBP = 0.0039 TRY
أسعار تحويل الليرة اللبنانية إلى الليرة التركية
LBP | TRY |
---|---|
2 ليرة لبنانية | 0.0077 ليرة تركية |
5 ليرة لبنانية | 0.0193 ليرة تركية |
10 ليرة لبنانية | 0.0386 ليرة تركية |
25 ليرة لبنانية | 0.0964 ليرة تركية |
50 ليرة لبنانية | 0.1929 ليرة تركية |
100 ليرة لبنانية | 0.3857 ليرة تركية |
500 ليرة لبنانية | 1.93 ليرة تركية |
1000 ليرة لبنانية | 3.86 ليرة تركية |
5000 ليرة لبنانية | 19.29 ليرة تركية |
10000 ليرة لبنانية | 38.57 ليرة تركية |
أسعار تحويل الليرة التركية إلى الليرة اللبنانية
TRY | LBP |
---|---|
2 ليرة تركية | 518.48 ليرة لبنانية |
5 ليرة تركية | 1,296.21 ليرة لبنانية |
10 ليرة تركية | 2,592.42 ليرة لبنانية |
25 ليرة تركية | 6,481.04 ليرة لبنانية |
50 ليرة تركية | 12,962.08 ليرة لبنانية |
100 ليرة تركية | 25,924.15 ليرة لبنانية |
500 ليرة تركية | 129,620.75 ليرة لبنانية |
1000 ليرة تركية | 259,241.51 ليرة لبنانية |
5000 ليرة تركية | 1,296,207.54 ليرة لبنانية |
10000 ليرة تركية | 2,592,415.09 ليرة لبنانية |
أسعار صرف الليرة اللبنانية اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 LBP يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.0007 : USD | 2019-12-13 |
ريال سعودي | 0.0025 : SAR | 2019-12-12 |
درهم اماراتى | 0.0024 : AED | 2019-12-12 |
جنيه مصرى | 0.01 : EGP | 2019-12-15 |
€ يورو | 0.0006 : EUR | 2019-12-13 |
£ جنيه سترليني | 0.0005 : GBP | 2019-12-13 |
درهم مغربى | 0.01 : MAD | 2019-12-15 |
دينار كويتى | 0.0002 : KWD | 2019-12-12 |
ليرة سورية | 0.56 : SYP | 2019-12-15 |
دينار عراقى | 0.79 : IQD | 2019-12-15 |
دينار أردنى | 0.0005 : JOD | 2019-12-15 |
دينار جزائرى | 0.08 : DZD | 2019-12-12 |
دينار ليبى | 0.0009 : LYD | 2019-1-25 |
ريال عمانى | 0.0003 : OMR | 2019-12-12 |
ريال قطرى | 0.0024 : QAR | 2019-12-12 |
دينار تونسى | 0.0020 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 0.05 : AFN | 2019-12-15 |
ليرة تركية | 0.0039 : TRY | 2019-12-15 |
ليك ألباني | 0.07 : ALL | 2019-12-15 |
درام أرمينى | 0.32 : AMD | 2019-12-15 |
جلدر هولندى | 0.0012 : ANG | 2019-12-15 |
ريال يمنى | 0.17 : YER | 2019-12-15 |
دولار أسترالى | 0.0010 : AUD | 2019-12-12 |
بيستا أندورى | 0.10 : ADP | 2019-12-13 |
فرنك سويسرى | 0.0007 : CHF | 2019-12-12 |
دولار كندى | 0.0009 : CAD | 2019-12-12 |
دينار بحرينى | 0.0003 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.0046 : CNY | 2019-12-13 |
¥ ين ياباني | 0.07 : JPY | 2019-12-13 |
شلن نمساوى | 0.01 : ATS | 2019-12-13 |
وون كوريا الجنوبية | 0.79 : KRW | 2019-12-12 |
كوانزا أنجولى | 0.30 : AOA | 2019-12-15 |
جنيه سانت هيلين | 0.0005 : SHP | 2019-12-15 |
كواشا مالاوى | 0.48 : MWK | 2019-12-15 |
بيزو أرجنتينى | 0.04 : ARS | 2019-12-15 |
كولن كوستا ريكى | 0.38 : CRC | 2019-12-15 |
ليف بولجاري | 0.0012 : BGN | 2019-12-15 |
روبية باكستاني | 0.09 : PKR | 2019-1-31 |
راند جنوب أفريقيا | 0.01 : ZAR | 2019-12-12 |
ريال برازيلي | 0.0027 : BRL | 2019-12-12 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .