سعر اليوم
1.00 LTL = 497.73 LBP
أسعار صرف الليتاس الليتواني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 LTL يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.33 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 1.21 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 1.24 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 5.34 : EGP | 2019-12-8 |
€ يورو | 0.30 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 251.26 : SYP | 2019-12-8 |
£ جنيه سترليني | 0.25 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 3.19 : MAD | 2019-12-8 |
دينار كويتى | 0.10 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 393.10 : IQD | 2019-12-8 |
دينار أردنى | 0.23 : JOD | 2019-12-8 |
ليرة لبنانية | 497.73 : LBP | 2019-12-8 |
دينار جزائرى | 39.55 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.13 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.46 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 1.20 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 1.01 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 25.98 : AFN | 2019-12-8 |
ليرة تركية | 1.91 : TRY | 2019-12-8 |
ليك ألباني | 36.57 : ALL | 2019-12-8 |
درام أرمينى | 157.88 : AMD | 2019-12-8 |
جلدر هولندى | 0.59 : ANG | 2019-12-8 |
ريال يمنى | 82.35 : YER | 2019-12-8 |
فرنك سويسرى | 0.33 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 0.48 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 49.58 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.44 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.13 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 2.32 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 35.96 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 4.10 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 393.49 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.25 : SHP | 2019-12-8 |
كوانزا أنجولى | 156.56 : AOA | 2019-12-8 |
كواشا مالاوى | 241.00 : MWK | 2019-12-8 |
بيزو أرجنتينى | 19.76 : ARS | 2019-12-8 |
كولن كوستا ريكى | 187.05 : CRC | 2019-12-8 |
ليف بولجاري | 0.58 : BGN | 2019-12-8 |
راند جنوب أفريقيا | 4.84 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 46.44 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .