سعر اليوم
1.00 LVL = 23.07 NAD
أسعار صرف اللاتس اللاتفي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 LVL يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 1.58 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 5.79 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 5.92 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 25.49 : EGP | 2019-12-8 |
€ يورو | 1.42 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 1,199.66 : SYP | 2019-12-8 |
£ جنيه سترليني | 1.20 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 15.21 : MAD | 2019-12-8 |
دينار كويتى | 0.48 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 1,876.89 : IQD | 2019-12-8 |
دينار أردنى | 1.12 : JOD | 2019-12-8 |
ليرة لبنانية | 2,376.47 : LBP | 2019-12-8 |
دينار جزائرى | 188.85 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.61 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 2.21 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 5.74 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 4.82 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 124.05 : AFN | 2019-12-8 |
ليرة تركية | 9.12 : TRY | 2019-12-8 |
ليك ألباني | 174.59 : ALL | 2019-12-8 |
درام أرمينى | 753.81 : AMD | 2019-12-8 |
جلدر هولندى | 2.82 : ANG | 2019-12-8 |
ريال يمنى | 393.19 : YER | 2019-12-8 |
فرنك سويسرى | 1.56 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 2.31 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 236.75 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 2.09 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.60 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 11.10 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 171.71 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 19.58 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 1,878.78 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 1.20 : SHP | 2019-12-8 |
كوانزا أنجولى | 747.51 : AOA | 2019-12-8 |
كواشا مالاوى | 1,150.69 : MWK | 2019-12-8 |
بيزو أرجنتينى | 94.34 : ARS | 2019-12-8 |
كولن كوستا ريكى | 893.10 : CRC | 2019-12-8 |
ليف بولجاري | 2.78 : BGN | 2019-12-8 |
راند جنوب أفريقيا | 23.10 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 221.73 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .