سعر اليوم
1.00 MAD = 0.0315 KWD
أسعار تحويل الدرهم المغربي إلى الدينار الكويتي
MAD | KWD |
---|---|
2 درهم مغربى | 0.0631 دينار كويتى |
5 درهم مغربى | 0.1577 دينار كويتى |
10 درهم مغربى | 0.3153 دينار كويتى |
25 درهم مغربى | 0.7883 دينار كويتى |
50 درهم مغربى | 1.58 دينار كويتى |
100 درهم مغربى | 3.15 دينار كويتى |
500 درهم مغربى | 15.77 دينار كويتى |
1000 درهم مغربى | 31.53 دينار كويتى |
5000 درهم مغربى | 157.67 دينار كويتى |
10000 درهم مغربى | 315.34 دينار كويتى |
أسعار تحويل الدينار الكويتي إلى الدرهم المغربي
KWD | MAD |
---|---|
2 دينار كويتى | 63.42 درهم مغربى |
5 دينار كويتى | 158.56 درهم مغربى |
10 دينار كويتى | 317.12 درهم مغربى |
25 دينار كويتى | 792.80 درهم مغربى |
50 دينار كويتى | 1,585.60 درهم مغربى |
100 دينار كويتى | 3,171.21 درهم مغربى |
500 دينار كويتى | 15,856.03 درهم مغربى |
1000 دينار كويتى | 31,712.05 درهم مغربى |
5000 دينار كويتى | 158,560.26 درهم مغربى |
10000 دينار كويتى | 317,120.53 درهم مغربى |
أسعار صرف الدرهم المغربي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 MAD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.10 : USD | 2019-12-4 |
درهم اماراتى | 0.38 : AED | 2019-12-4 |
ريال سعودي | 0.39 : SAR | 2019-12-4 |
جنيه مصرى | 1.67 : EGP | 2019-12-5 |
€ يورو | 0.09 : EUR | 2019-12-4 |
ليرة سورية | 84.71 : SYP | 2019-12-5 |
£ جنيه سترليني | 0.08 : GBP | 2019-12-4 |
دينار كويتى | 0.03 : KWD | 2019-12-4 |
دينار عراقى | 123.16 : IQD | 2019-12-5 |
دينار أردنى | 0.07 : JOD | 2019-12-5 |
دينار جزائرى | 12.45 : DZD | 2019-12-4 |
ليرة لبنانية | 156.49 : LBP | 2019-12-5 |
ريال عمانى | 0.04 : OMR | 2019-12-4 |
دينار ليبى | 0.15 : LYD | 2019-1-25 |
دينار تونسى | 0.32 : TND | 2019-1-18 |
ريال قطرى | 0.38 : QAR | 2019-12-4 |
أفغانى | 8.09 : AFN | 2019-12-5 |
ليرة تركية | 0.60 : TRY | 2019-12-5 |
ليك ألباني | 11.49 : ALL | 2019-12-5 |
درام أرمينى | 49.62 : AMD | 2019-12-5 |
جلدر هولندى | 0.19 : ANG | 2019-12-5 |
ريال يمنى | 25.89 : YER | 2019-12-5 |
فرنك سويسرى | 0.10 : CHF | 2019-12-4 |
دولار أسترالى | 0.15 : AUD | 2019-12-4 |
بيستا أندورى | 15.61 : ADP | 2019-12-4 |
دولار كندى | 0.14 : CAD | 2019-12-4 |
دينار بحرينى | 0.04 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.74 : CNY | 2019-12-4 |
¥ ين ياباني | 11.28 : JPY | 2019-12-4 |
شلن نمساوى | 1.29 : ATS | 2019-12-4 |
وون كوريا الجنوبية | 123.29 : KRW | 2019-12-4 |
كوانزا أنجولى | 49.78 : AOA | 2019-12-5 |
جنيه سانت هيلين | 0.08 : SHP | 2019-12-5 |
بيزو أرجنتينى | 6.20 : ARS | 2019-12-5 |
كواشا مالاوى | 75.54 : MWK | 2019-12-5 |
كولن كوستا ريكى | 58.66 : CRC | 2019-12-5 |
ليف بولجاري | 0.18 : BGN | 2019-12-5 |
راند جنوب أفريقيا | 1.51 : ZAR | 2019-12-4 |
روبية باكستاني | 14.62 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 0.21 : BBD | 2019-12-5 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .