سعر اليوم
1.00 MAD = 0.1040 USD
أسعار تحويل الدرهم المغربي إلى الدولار الامريكي
MAD | USD |
---|---|
2 درهم مغربى | 0.2081 $ دولار أمريكي |
5 درهم مغربى | 0.5202 $ دولار أمريكي |
10 درهم مغربى | 1.04 $ دولار أمريكي |
25 درهم مغربى | 2.60 $ دولار أمريكي |
50 درهم مغربى | 5.20 $ دولار أمريكي |
100 درهم مغربى | 10.40 $ دولار أمريكي |
500 درهم مغربى | 52.02 $ دولار أمريكي |
1000 درهم مغربى | 104.03 $ دولار أمريكي |
5000 درهم مغربى | 520.17 $ دولار أمريكي |
10000 درهم مغربى | 1,040.34 $ دولار أمريكي |
أسعار تحويل الدولار الامريكي إلى الدرهم المغربي
USD | MAD |
---|---|
2 $ دولار أمريكي | 19.22 درهم مغربى |
5 $ دولار أمريكي | 48.06 درهم مغربى |
10 $ دولار أمريكي | 96.12 درهم مغربى |
25 $ دولار أمريكي | 240.31 درهم مغربى |
50 $ دولار أمريكي | 480.61 درهم مغربى |
100 $ دولار أمريكي | 961.23 درهم مغربى |
500 $ دولار أمريكي | 4,806.14 درهم مغربى |
1000 $ دولار أمريكي | 9,612.28 درهم مغربى |
5000 $ دولار أمريكي | 48,061.40 درهم مغربى |
10000 $ دولار أمريكي | 96,122.80 درهم مغربى |
أسعار صرف الدرهم المغربي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 MAD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.10 : USD | 2019-12-5 |
درهم اماراتى | 0.38 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.39 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 1.67 : EGP | 2019-12-6 |
€ يورو | 0.09 : EUR | 2019-12-5 |
ليرة سورية | 83.23 : SYP | 2019-12-6 |
£ جنيه سترليني | 0.08 : GBP | 2019-12-5 |
دينار كويتى | 0.03 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 123.70 : IQD | 2019-12-6 |
دينار أردنى | 0.07 : JOD | 2019-12-6 |
دينار جزائرى | 12.46 : DZD | 2019-12-5 |
ليرة لبنانية | 156.62 : LBP | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.04 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.15 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.38 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.32 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 0.60 : TRY | 2019-12-6 |
أفغانى | 8.11 : AFN | 2019-12-6 |
ليك ألباني | 11.46 : ALL | 2019-12-6 |
درام أرمينى | 49.67 : AMD | 2019-12-6 |
جلدر هولندى | 0.19 : ANG | 2019-12-6 |
ريال يمنى | 25.91 : YER | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 0.10 : CHF | 2019-12-5 |
دولار أسترالى | 0.15 : AUD | 2019-12-5 |
بيستا أندورى | 15.60 : ADP | 2019-12-5 |
دولار كندى | 0.14 : CAD | 2019-12-5 |
دينار بحرينى | 0.04 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 0.73 : CNY | 2019-12-5 |
¥ ين ياباني | 11.33 : JPY | 2019-12-5 |
شلن نمساوى | 1.29 : ATS | 2019-12-5 |
وون كوريا الجنوبية | 124.18 : KRW | 2019-12-5 |
كوانزا أنجولى | 49.83 : AOA | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.08 : SHP | 2019-12-6 |
بيزو أرجنتينى | 6.24 : ARS | 2019-12-6 |
كواشا مالاوى | 75.84 : MWK | 2019-12-6 |
كولن كوستا ريكى | 58.47 : CRC | 2019-12-6 |
ليف بولجاري | 0.18 : BGN | 2019-12-6 |
راند جنوب أفريقيا | 1.53 : ZAR | 2019-12-5 |
روبية باكستاني | 14.62 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 0.21 : BBD | 2019-12-6 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .