سعر اليوم
1.00 NZD = 778.87 KRW
أسعار صرف الدولار النيوزيلندي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 NZD يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.65 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 2.40 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 2.45 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 10.57 : EGP | 2019-12-8 |
€ يورو | 0.59 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 497.33 : SYP | 2019-12-8 |
£ جنيه سترليني | 0.50 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 6.30 : MAD | 2019-12-8 |
دينار كويتى | 0.20 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 778.08 : IQD | 2019-12-8 |
دينار أردنى | 0.46 : JOD | 2019-12-8 |
ليرة لبنانية | 985.19 : LBP | 2019-12-8 |
دينار جزائرى | 78.29 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.25 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.92 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 2.38 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 2.00 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 51.43 : AFN | 2019-12-8 |
ليرة تركية | 3.78 : TRY | 2019-12-8 |
ليك ألباني | 72.38 : ALL | 2019-12-8 |
درام أرمينى | 312.50 : AMD | 2019-12-8 |
جلدر هولندى | 1.17 : ANG | 2019-12-8 |
ريال يمنى | 163.00 : YER | 2019-12-8 |
فرنك سويسرى | 0.65 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 0.96 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 98.15 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.87 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.25 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 4.60 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 71.19 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 8.12 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 778.87 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.50 : SHP | 2019-12-8 |
كوانزا أنجولى | 309.89 : AOA | 2019-12-8 |
كواشا مالاوى | 477.03 : MWK | 2019-12-8 |
بيزو أرجنتينى | 39.11 : ARS | 2019-12-8 |
كولن كوستا ريكى | 370.25 : CRC | 2019-12-8 |
ليف بولجاري | 1.15 : BGN | 2019-12-8 |
راند جنوب أفريقيا | 9.58 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 91.92 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .