سعر اليوم
1.00 OMR = 311.28 DZD
أسعار تحويل الريال العماني إلى الدينار الجزائري
OMR | DZD |
---|---|
2 ريال عمانى | 622.56 دينار جزائرى |
5 ريال عمانى | 1,556.40 دينار جزائرى |
10 ريال عمانى | 3,112.80 دينار جزائرى |
25 ريال عمانى | 7,782.00 دينار جزائرى |
50 ريال عمانى | 15,564.00 دينار جزائرى |
100 ريال عمانى | 31,128.00 دينار جزائرى |
500 ريال عمانى | 155,640.02 دينار جزائرى |
1000 ريال عمانى | 311,280.05 دينار جزائرى |
5000 ريال عمانى | 1,556,400.24 دينار جزائرى |
10000 ريال عمانى | 3,112,800.48 دينار جزائرى |
أسعار تحويل الدينار الجزائري إلى الريال العماني
DZD | OMR |
---|---|
2 دينار جزائرى | 0.01 ريال عمانى |
5 دينار جزائرى | 0.02 ريال عمانى |
10 دينار جزائرى | 0.03 ريال عمانى |
25 دينار جزائرى | 0.08 ريال عمانى |
50 دينار جزائرى | 0.16 ريال عمانى |
100 دينار جزائرى | 0.32 ريال عمانى |
500 دينار جزائرى | 1.61 ريال عمانى |
1000 دينار جزائرى | 3.21 ريال عمانى |
5000 دينار جزائرى | 16.06 ريال عمانى |
10000 دينار جزائرى | 32.13 ريال عمانى |
أسعار صرف الريال العماني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 OMR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 2.60 : USD | 2019-12-9 |
درهم اماراتى | 9.55 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 9.75 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 41.80 : EGP | 2019-12-9 |
€ يورو | 2.35 : EUR | 2019-12-9 |
£ جنيه سترليني | 1.98 : GBP | 2019-12-9 |
ليرة سورية | 2,106.73 : SYP | 2019-12-9 |
درهم مغربى | 25.10 : MAD | 2019-12-9 |
دينار كويتى | 0.79 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 3,092.62 : IQD | 2019-12-9 |
دينار أردنى | 1.84 : JOD | 2019-12-9 |
ليرة لبنانية | 3,916.35 : LBP | 2019-12-9 |
دينار جزائرى | 311.28 : DZD | 2019-12-6 |
دينار ليبى | 3.65 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 9.47 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 7.94 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 203.78 : AFN | 2019-12-9 |
ليرة تركية | 15.11 : TRY | 2019-12-9 |
ليك ألباني | 287.80 : ALL | 2019-12-9 |
درام أرمينى | 1,241.91 : AMD | 2019-12-9 |
جلدر هولندى | 4.64 : ANG | 2019-12-9 |
ريال يمنى | 647.86 : YER | 2019-12-9 |
دولار أسترالى | 3.80 : AUD | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 2.57 : CHF | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 390.77 : ADP | 2019-12-9 |
دولار كندى | 3.45 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.99 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 18.31 : CNY | 2019-12-9 |
¥ ين ياباني | 282.42 : JPY | 2019-12-9 |
وون كوريا الجنوبية | 3,096.74 : KRW | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 32.32 : ATS | 2019-12-9 |
جنيه سانت هيلين | 1.98 : SHP | 2019-12-9 |
كوانزا أنجولى | 1,226.26 : AOA | 2019-12-9 |
كواشا مالاوى | 1,896.05 : MWK | 2019-12-9 |
بيزو أرجنتينى | 155.84 : ARS | 2019-12-9 |
كولن كوستا ريكى | 1,468.65 : CRC | 2019-12-9 |
ليف بولجاري | 4.59 : BGN | 2019-12-9 |
راند جنوب أفريقيا | 38.07 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 365.47 : PKR | 2019-1-31 |
ريال برازيلي | 10.87 : BRL | 2019-12-6 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .