سعر اليوم
1.00 OMR = 3,915.47 LBP
أسعار تحويل الريال العماني إلى الليرة اللبنانية
OMR | LBP |
---|---|
2 ريال عمانى | 7,830.94 ليرة لبنانية |
5 ريال عمانى | 19,577.34 ليرة لبنانية |
10 ريال عمانى | 39,154.68 ليرة لبنانية |
25 ريال عمانى | 97,886.70 ليرة لبنانية |
50 ريال عمانى | 195,773.41 ليرة لبنانية |
100 ريال عمانى | 391,546.81 ليرة لبنانية |
500 ريال عمانى | 1,957,734.06 ليرة لبنانية |
1000 ريال عمانى | 3,915,468.11 ليرة لبنانية |
5000 ريال عمانى | 19,577,340.56 ليرة لبنانية |
10000 ريال عمانى | 39,154,681.11 ليرة لبنانية |
أسعار تحويل الليرة اللبنانية إلى الريال العماني
LBP | OMR |
---|---|
2 ليرة لبنانية | 0.00 ريال عمانى |
5 ليرة لبنانية | 0.00 ريال عمانى |
10 ليرة لبنانية | 0.00 ريال عمانى |
25 ليرة لبنانية | 0.01 ريال عمانى |
50 ليرة لبنانية | 0.01 ريال عمانى |
100 ليرة لبنانية | 0.03 ريال عمانى |
500 ليرة لبنانية | 0.13 ريال عمانى |
1000 ليرة لبنانية | 0.26 ريال عمانى |
5000 ليرة لبنانية | 1.28 ريال عمانى |
10000 ليرة لبنانية | 2.55 ريال عمانى |
أسعار صرف الريال العماني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 OMR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 2.60 : USD | 2019-12-10 |
درهم اماراتى | 9.55 : AED | 2019-12-10 |
ريال سعودي | 9.75 : SAR | 2019-12-10 |
جنيه مصرى | 41.79 : EGP | 2019-12-10 |
€ يورو | 2.35 : EUR | 2019-12-10 |
£ جنيه سترليني | 1.97 : GBP | 2019-12-10 |
ليرة سورية | 2,210.67 : SYP | 2019-12-10 |
درهم مغربى | 25.04 : MAD | 2019-12-10 |
دينار كويتى | 0.79 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 3,092.31 : IQD | 2019-12-10 |
دينار أردنى | 1.84 : JOD | 2019-12-10 |
دينار جزائرى | 311.18 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 3,915.47 : LBP | 2019-12-10 |
دينار ليبى | 3.65 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 9.47 : QAR | 2019-12-10 |
دينار تونسى | 7.94 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 203.74 : AFN | 2019-12-10 |
ليرة تركية | 15.09 : TRY | 2019-12-10 |
ليك ألباني | 286.85 : ALL | 2019-12-10 |
درام أرمينى | 1,241.91 : AMD | 2019-12-10 |
جلدر هولندى | 4.64 : ANG | 2019-12-10 |
ريال يمنى | 648.09 : YER | 2019-12-10 |
دولار أسترالى | 3.81 : AUD | 2019-12-10 |
فرنك سويسرى | 2.56 : CHF | 2019-12-10 |
بيستا أندورى | 390.66 : ADP | 2019-12-10 |
دولار كندى | 3.44 : CAD | 2019-12-10 |
دينار بحرينى | 0.99 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 18.30 : CNY | 2019-12-10 |
¥ ين ياباني | 282.55 : JPY | 2019-12-10 |
شلن نمساوى | 32.31 : ATS | 2019-12-10 |
وون كوريا الجنوبية | 3,093.11 : KRW | 2019-12-10 |
كوانزا أنجولى | 1,220.54 : AOA | 2019-12-10 |
جنيه سانت هيلين | 1.97 : SHP | 2019-12-10 |
كواشا مالاوى | 1,895.86 : MWK | 2019-12-10 |
بيزو أرجنتينى | 155.40 : ARS | 2019-12-10 |
كولن كوستا ريكى | 1,473.90 : CRC | 2019-12-10 |
ليف بولجاري | 4.59 : BGN | 2019-12-10 |
راند جنوب أفريقيا | 38.46 : ZAR | 2019-12-10 |
روبية باكستاني | 365.35 : PKR | 2019-1-31 |
ريال برازيلي | 10.77 : BRL | 2019-12-10 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .