سعر اليوم
1.00 OMR = 7.94 TND
أسعار تحويل الريال العماني إلى الدينار التونسي
OMR | TND |
---|---|
2 ريال عمانى | 15.89 دينار تونسى |
5 ريال عمانى | 39.72 دينار تونسى |
10 ريال عمانى | 79.43 دينار تونسى |
25 ريال عمانى | 198.58 دينار تونسى |
50 ريال عمانى | 397.16 دينار تونسى |
100 ريال عمانى | 794.32 دينار تونسى |
500 ريال عمانى | 3,971.62 دينار تونسى |
1000 ريال عمانى | 7,943.24 دينار تونسى |
5000 ريال عمانى | 39,716.19 دينار تونسى |
10000 ريال عمانى | 79,432.38 دينار تونسى |
أسعار تحويل الدينار التونسي إلى الريال العماني
TND | OMR |
---|---|
2 دينار تونسى | 0.25 ريال عمانى |
5 دينار تونسى | 0.63 ريال عمانى |
10 دينار تونسى | 1.26 ريال عمانى |
25 دينار تونسى | 3.15 ريال عمانى |
50 دينار تونسى | 6.29 ريال عمانى |
100 دينار تونسى | 12.59 ريال عمانى |
500 دينار تونسى | 62.95 ريال عمانى |
1000 دينار تونسى | 125.89 ريال عمانى |
5000 دينار تونسى | 629.47 ريال عمانى |
10000 دينار تونسى | 1,258.93 ريال عمانى |
أسعار صرف الريال العماني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 OMR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 2.60 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 9.55 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 9.75 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 41.85 : EGP | 2019-12-7 |
€ يورو | 2.35 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 2,081.41 : SYP | 2019-12-7 |
£ جنيه سترليني | 1.98 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 25.07 : MAD | 2019-12-7 |
دينار كويتى | 0.79 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 3,093.63 : IQD | 2019-12-7 |
دينار أردنى | 1.84 : JOD | 2019-12-7 |
ليرة لبنانية | 3,917.08 : LBP | 2019-12-7 |
دينار جزائرى | 311.28 : DZD | 2019-12-6 |
دينار ليبى | 3.65 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 9.47 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 7.94 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 15.03 : TRY | 2019-12-7 |
أفغانى | 204.46 : AFN | 2019-12-7 |
ليك ألباني | 287.77 : ALL | 2019-12-7 |
درام أرمينى | 1,242.48 : AMD | 2019-12-7 |
جلدر هولندى | 4.64 : ANG | 2019-12-7 |
ريال يمنى | 648.08 : YER | 2019-12-7 |
فرنك سويسرى | 2.57 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 3.80 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 390.22 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 3.45 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.99 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 18.29 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 283.03 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 32.27 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 3,096.74 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 1.98 : SHP | 2019-12-7 |
كوانزا أنجولى | 1,232.10 : AOA | 2019-12-7 |
بيزو أرجنتينى | 155.49 : ARS | 2019-12-7 |
كواشا مالاوى | 1,896.66 : MWK | 2019-12-7 |
كولن كوستا ريكى | 1,467.39 : CRC | 2019-12-7 |
ليف بولجاري | 4.59 : BGN | 2019-12-7 |
راند جنوب أفريقيا | 38.07 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 365.47 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 5.24 : BBD | 2019-12-7 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .