سعر اليوم
1.00 PEN = 0.2251 GBP
أسعار صرف السول البيروفي الجديد اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 PEN يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.30 : USD | 2019-12-9 |
درهم اماراتى | 1.09 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 1.11 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 4.76 : EGP | 2019-12-9 |
€ يورو | 0.27 : EUR | 2019-12-9 |
£ جنيه سترليني | 0.23 : GBP | 2019-12-9 |
ليرة سورية | 240.08 : SYP | 2019-12-9 |
درهم مغربى | 2.86 : MAD | 2019-12-9 |
دينار كويتى | 0.09 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 351.55 : IQD | 2019-12-9 |
دينار أردنى | 0.21 : JOD | 2019-12-9 |
دينار جزائرى | 35.47 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 447.29 : LBP | 2019-12-9 |
ريال عمانى | 0.11 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.42 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 1.08 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.91 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 23.22 : AFN | 2019-12-9 |
ليرة تركية | 1.72 : TRY | 2019-12-9 |
ليك ألباني | 32.80 : ALL | 2019-12-9 |
درام أرمينى | 141.53 : AMD | 2019-12-9 |
جلدر هولندى | 0.53 : ANG | 2019-12-9 |
ريال يمنى | 74.03 : YER | 2019-12-9 |
دولار أسترالى | 0.43 : AUD | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 0.29 : CHF | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 44.53 : ADP | 2019-12-9 |
دولار كندى | 0.39 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.11 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 2.09 : CNY | 2019-12-9 |
¥ ين ياباني | 32.18 : JPY | 2019-12-9 |
شلن نمساوى | 3.68 : ATS | 2019-12-9 |
وون كوريا الجنوبية | 352.90 : KRW | 2019-12-6 |
كوانزا أنجولى | 139.74 : AOA | 2019-12-9 |
جنيه سانت هيلين | 0.23 : SHP | 2019-12-9 |
كواشا مالاوى | 216.07 : MWK | 2019-12-9 |
بيزو أرجنتينى | 17.76 : ARS | 2019-12-9 |
كولن كوستا ريكى | 167.37 : CRC | 2019-12-9 |
ليف بولجاري | 0.52 : BGN | 2019-12-9 |
راند جنوب أفريقيا | 4.34 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 41.65 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .