سعر اليوم
1.00 PLN = 206.59 CLP
أسعار صرف الزلوتي البولندي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 PLN يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.26 : USD | 2019-12-5 |
درهم اماراتى | 0.95 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.97 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 4.17 : EGP | 2019-12-5 |
€ يورو | 0.23 : EUR | 2019-12-5 |
ليرة سورية | 207.45 : SYP | 2019-12-5 |
£ جنيه سترليني | 0.20 : GBP | 2019-12-5 |
درهم مغربى | 2.49 : MAD | 2019-12-5 |
دينار كويتى | 0.08 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 308.30 : IQD | 2019-12-5 |
دينار أردنى | 0.18 : JOD | 2019-12-5 |
دينار جزائرى | 31.03 : DZD | 2019-12-4 |
ليرة لبنانية | 390.37 : LBP | 2019-12-5 |
ريال عمانى | 0.10 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.36 : LYD | 2019-1-25 |
دينار تونسى | 0.79 : TND | 2019-1-18 |
ريال قطرى | 0.94 : QAR | 2019-12-5 |
أفغانى | 20.21 : AFN | 2019-12-5 |
ليرة تركية | 1.49 : TRY | 2019-12-5 |
ليك ألباني | 28.62 : ALL | 2019-12-5 |
درام أرمينى | 123.80 : AMD | 2019-12-5 |
جلدر هولندى | 0.46 : ANG | 2019-12-5 |
ريال يمنى | 64.59 : YER | 2019-12-5 |
فرنك سويسرى | 0.26 : CHF | 2019-12-5 |
دولار أسترالى | 0.38 : AUD | 2019-12-5 |
بيستا أندورى | 38.89 : ADP | 2019-12-5 |
دولار كندى | 0.34 : CAD | 2019-12-4 |
دينار بحرينى | 0.10 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.83 : CNY | 2019-12-5 |
¥ ين ياباني | 28.23 : JPY | 2019-12-5 |
شلن نمساوى | 3.22 : ATS | 2019-12-5 |
وون كوريا الجنوبية | 309.52 : KRW | 2019-12-5 |
كوانزا أنجولى | 124.19 : AOA | 2019-12-5 |
جنيه سانت هيلين | 0.20 : SHP | 2019-12-5 |
بيزو أرجنتينى | 15.55 : ARS | 2019-12-5 |
كواشا مالاوى | 189.02 : MWK | 2019-12-5 |
كولن كوستا ريكى | 145.74 : CRC | 2019-12-5 |
ليف بولجاري | 0.46 : BGN | 2019-12-5 |
راند جنوب أفريقيا | 3.77 : ZAR | 2019-12-4 |
روبية باكستاني | 36.44 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .