سعر اليوم
1.00 QAR = 0.2480 EUR
أسعار تحويل الريال القطري إلى اليورو
QAR | EUR |
---|---|
2 ريال قطرى | 0.4960 € يورو |
5 ريال قطرى | 1.24 € يورو |
10 ريال قطرى | 2.48 € يورو |
25 ريال قطرى | 6.20 € يورو |
50 ريال قطرى | 12.40 € يورو |
100 ريال قطرى | 24.80 € يورو |
500 ريال قطرى | 124.01 € يورو |
1000 ريال قطرى | 248.01 € يورو |
5000 ريال قطرى | 1,240.07 € يورو |
10000 ريال قطرى | 2,480.14 € يورو |
أسعار تحويل اليورو إلى الريال القطري
EUR | QAR |
---|---|
2 € يورو | 8.06 ريال قطرى |
5 € يورو | 20.16 ريال قطرى |
10 € يورو | 40.32 ريال قطرى |
25 € يورو | 100.80 ريال قطرى |
50 € يورو | 201.60 ريال قطرى |
100 € يورو | 403.20 ريال قطرى |
500 € يورو | 2,016.01 ريال قطرى |
1000 € يورو | 4,032.02 ريال قطرى |
5000 € يورو | 20,160.12 ريال قطرى |
10000 € يورو | 40,320.25 ريال قطرى |
أسعار صرف الريال القطري اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 QAR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.27 : USD | 2019-12-10 |
درهم اماراتى | 1.01 : AED | 2019-12-10 |
ريال سعودي | 1.03 : SAR | 2019-12-10 |
جنيه مصرى | 4.43 : EGP | 2019-12-10 |
€ يورو | 0.25 : EUR | 2019-12-10 |
£ جنيه سترليني | 0.21 : GBP | 2019-12-10 |
ليرة سورية | 233.52 : SYP | 2019-12-10 |
درهم مغربى | 2.65 : MAD | 2019-12-10 |
دينار كويتى | 0.08 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 326.65 : IQD | 2019-12-10 |
دينار أردنى | 0.19 : JOD | 2019-12-10 |
دينار جزائرى | 32.87 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 413.66 : LBP | 2019-12-10 |
ريال عمانى | 0.11 : OMR | 2019-12-10 |
دينار ليبى | 0.39 : LYD | 2019-1-25 |
دينار تونسى | 0.84 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 21.52 : AFN | 2019-12-10 |
ليرة تركية | 1.59 : TRY | 2019-12-10 |
ليك ألباني | 30.30 : ALL | 2019-12-10 |
درام أرمينى | 131.19 : AMD | 2019-12-10 |
جلدر هولندى | 0.49 : ANG | 2019-12-10 |
ريال يمنى | 68.46 : YER | 2019-12-10 |
دولار أسترالى | 0.40 : AUD | 2019-12-10 |
فرنك سويسرى | 0.27 : CHF | 2019-12-10 |
بيستا أندورى | 41.27 : ADP | 2019-12-10 |
دولار كندى | 0.36 : CAD | 2019-12-10 |
دينار بحرينى | 0.10 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.93 : CNY | 2019-12-10 |
¥ ين ياباني | 29.85 : JPY | 2019-12-10 |
شلن نمساوى | 3.41 : ATS | 2019-12-10 |
وون كوريا الجنوبية | 326.73 : KRW | 2019-12-10 |
كوانزا أنجولى | 128.93 : AOA | 2019-12-10 |
جنيه سانت هيلين | 0.21 : SHP | 2019-12-10 |
كواشا مالاوى | 200.26 : MWK | 2019-12-10 |
بيزو أرجنتينى | 16.42 : ARS | 2019-12-10 |
كولن كوستا ريكى | 155.69 : CRC | 2019-12-10 |
ليف بولجاري | 0.49 : BGN | 2019-12-10 |
راند جنوب أفريقيا | 4.06 : ZAR | 2019-12-10 |
روبية باكستاني | 38.59 : PKR | 2019-1-31 |
ريال برازيلي | 1.14 : BRL | 2019-12-10 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .