سعر اليوم
50.00 QAR = 16,332.32 IQD
أسعار تحويل الريال القطري إلى الدينار العراقي
QAR | IQD |
---|---|
2 ريال قطرى | 653.29 دينار عراقى |
5 ريال قطرى | 1,633.23 دينار عراقى |
10 ريال قطرى | 3,266.46 دينار عراقى |
25 ريال قطرى | 8,166.16 دينار عراقى |
50 ريال قطرى | 16,332.32 دينار عراقى |
100 ريال قطرى | 32,664.63 دينار عراقى |
500 ريال قطرى | 163,323.17 دينار عراقى |
1000 ريال قطرى | 326,646.35 دينار عراقى |
5000 ريال قطرى | 1,633,231.74 دينار عراقى |
10000 ريال قطرى | 3,266,463.48 دينار عراقى |
أسعار تحويل الدينار العراقي إلى الريال القطري
IQD | QAR |
---|---|
2 دينار عراقى | 0.01 ريال قطرى |
5 دينار عراقى | 0.02 ريال قطرى |
10 دينار عراقى | 0.03 ريال قطرى |
25 دينار عراقى | 0.08 ريال قطرى |
50 دينار عراقى | 0.15 ريال قطرى |
100 دينار عراقى | 0.31 ريال قطرى |
500 دينار عراقى | 1.53 ريال قطرى |
1000 دينار عراقى | 3.06 ريال قطرى |
5000 دينار عراقى | 15.31 ريال قطرى |
10000 دينار عراقى | 30.61 ريال قطرى |
أسعار صرف الريال القطري اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 QAR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.27 : USD | 2019-12-5 |
درهم اماراتى | 1.01 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 1.03 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 4.42 : EGP | 2019-12-5 |
€ يورو | 0.25 : EUR | 2019-12-5 |
ليرة سورية | 219.79 : SYP | 2019-12-5 |
£ جنيه سترليني | 0.21 : GBP | 2019-12-5 |
درهم مغربى | 2.64 : MAD | 2019-12-5 |
دينار كويتى | 0.08 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 326.65 : IQD | 2019-12-5 |
دينار أردنى | 0.19 : JOD | 2019-12-5 |
دينار جزائرى | 32.90 : DZD | 2019-12-5 |
ليرة لبنانية | 413.60 : LBP | 2019-12-5 |
ريال عمانى | 0.11 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.39 : LYD | 2019-1-25 |
دينار تونسى | 0.84 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 1.58 : TRY | 2019-12-5 |
أفغانى | 21.41 : AFN | 2019-12-5 |
ليك ألباني | 30.27 : ALL | 2019-12-5 |
درام أرمينى | 131.17 : AMD | 2019-12-5 |
جلدر هولندى | 0.49 : ANG | 2019-12-5 |
ريال يمنى | 68.43 : YER | 2019-12-5 |
فرنك سويسرى | 0.27 : CHF | 2019-12-5 |
دولار أسترالى | 0.40 : AUD | 2019-12-5 |
بيستا أندورى | 41.20 : ADP | 2019-12-5 |
دولار كندى | 0.36 : CAD | 2019-12-5 |
دينار بحرينى | 0.10 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.93 : CNY | 2019-12-5 |
¥ ين ياباني | 29.91 : JPY | 2019-12-5 |
شلن نمساوى | 3.41 : ATS | 2019-12-5 |
وون كوريا الجنوبية | 327.94 : KRW | 2019-12-5 |
كوانزا أنجولى | 131.58 : AOA | 2019-12-5 |
جنيه سانت هيلين | 0.21 : SHP | 2019-12-5 |
بيزو أرجنتينى | 16.48 : ARS | 2019-12-5 |
كواشا مالاوى | 200.26 : MWK | 2019-12-5 |
كولن كوستا ريكى | 154.41 : CRC | 2019-12-5 |
ليف بولجاري | 0.48 : BGN | 2019-12-5 |
راند جنوب أفريقيا | 4.03 : ZAR | 2019-12-5 |
روبية باكستاني | 38.60 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 0.55 : BBD | 2019-12-5 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .