سعر اليوم
1.00 RON = 630.23 MNT
أسعار صرف الليو الروماني اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 RON يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.23 : USD | 2019-12-9 |
درهم اماراتى | 0.85 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.87 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 3.72 : EGP | 2019-12-9 |
€ يورو | 0.21 : EUR | 2019-12-9 |
ليرة سورية | 187.51 : SYP | 2019-12-9 |
£ جنيه سترليني | 0.18 : GBP | 2019-12-9 |
درهم مغربى | 2.23 : MAD | 2019-12-9 |
دينار كويتى | 0.07 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 274.56 : IQD | 2019-12-9 |
دينار أردنى | 0.16 : JOD | 2019-12-9 |
دينار جزائرى | 27.71 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 349.34 : LBP | 2019-12-9 |
ريال عمانى | 0.09 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.32 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.84 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.71 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 18.14 : AFN | 2019-12-9 |
ليرة تركية | 1.35 : TRY | 2019-12-9 |
ليك ألباني | 25.62 : ALL | 2019-12-9 |
درام أرمينى | 110.54 : AMD | 2019-12-9 |
جلدر هولندى | 0.41 : ANG | 2019-12-9 |
ريال يمنى | 57.68 : YER | 2019-12-9 |
دولار أسترالى | 0.34 : AUD | 2019-12-6 |
فرنك سويسرى | 0.23 : CHF | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 34.78 : ADP | 2019-12-9 |
دولار كندى | 0.31 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.09 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.63 : CNY | 2019-12-9 |
¥ ين ياباني | 25.14 : JPY | 2019-12-9 |
شلن نمساوى | 2.88 : ATS | 2019-12-9 |
وون كوريا الجنوبية | 275.62 : KRW | 2019-12-6 |
كوانزا أنجولى | 109.14 : AOA | 2019-12-9 |
جنيه سانت هيلين | 0.18 : SHP | 2019-12-9 |
كواشا مالاوى | 168.76 : MWK | 2019-12-9 |
بيزو أرجنتينى | 13.87 : ARS | 2019-12-9 |
كولن كوستا ريكى | 130.72 : CRC | 2019-12-9 |
ليف بولجاري | 0.41 : BGN | 2019-12-9 |
راند جنوب أفريقيا | 3.39 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 32.53 : PKR | 2019-1-31 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .