سعر اليوم
1.00 SAR = 0.1887 JOD
أسعار تحويل الريال السعودي إلى الدينار الاردني
SAR | JOD |
---|---|
2 ريال سعودي | 0.3775 دينار أردنى |
5 ريال سعودي | 0.9437 دينار أردنى |
10 ريال سعودي | 1.89 دينار أردنى |
25 ريال سعودي | 4.72 دينار أردنى |
50 ريال سعودي | 9.44 دينار أردنى |
100 ريال سعودي | 18.87 دينار أردنى |
500 ريال سعودي | 94.37 دينار أردنى |
1000 ريال سعودي | 188.75 دينار أردنى |
5000 ريال سعودي | 943.73 دينار أردنى |
10000 ريال سعودي | 1,887.46 دينار أردنى |
أسعار تحويل الدينار الاردني إلى الريال السعودي
JOD | SAR |
---|---|
2 دينار أردنى | 10.60 ريال سعودي |
5 دينار أردنى | 26.49 ريال سعودي |
10 دينار أردنى | 52.98 ريال سعودي |
25 دينار أردنى | 132.45 ريال سعودي |
50 دينار أردنى | 264.91 ريال سعودي |
100 دينار أردنى | 529.81 ريال سعودي |
500 دينار أردنى | 2,649.07 ريال سعودي |
1000 دينار أردنى | 5,298.14 ريال سعودي |
5000 دينار أردنى | 26,490.68 ريال سعودي |
10000 دينار أردنى | 52,981.36 ريال سعودي |
أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 SAR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.27 : USD | 2019-12-6 |
درهم اماراتى | 0.98 : AED | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 4.29 : EGP | 2019-12-7 |
€ يورو | 0.24 : EUR | 2019-12-6 |
ليرة سورية | 214.76 : SYP | 2019-12-7 |
£ جنيه سترليني | 0.20 : GBP | 2019-12-6 |
درهم مغربى | 2.57 : MAD | 2019-12-7 |
دينار كويتى | 0.08 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 317.20 : IQD | 2019-12-7 |
دينار أردنى | 0.19 : JOD | 2019-12-7 |
ليرة لبنانية | 401.63 : LBP | 2019-12-7 |
دينار جزائرى | 31.92 : DZD | 2019-12-6 |
ريال عمانى | 0.10 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.37 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.97 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.81 : TND | 2019-1-18 |
ليرة تركية | 1.54 : TRY | 2019-12-7 |
أفغانى | 20.96 : AFN | 2019-12-7 |
ليك ألباني | 29.51 : ALL | 2019-12-7 |
درام أرمينى | 127.40 : AMD | 2019-12-7 |
جلدر هولندى | 0.48 : ANG | 2019-12-7 |
ريال يمنى | 66.45 : YER | 2019-12-7 |
فرنك سويسرى | 0.26 : CHF | 2019-12-6 |
دولار أسترالى | 0.39 : AUD | 2019-12-6 |
بيستا أندورى | 40.01 : ADP | 2019-12-6 |
دولار كندى | 0.35 : CAD | 2019-12-6 |
دينار بحرينى | 0.10 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.88 : CNY | 2019-12-6 |
¥ ين ياباني | 29.02 : JPY | 2019-12-6 |
شلن نمساوى | 3.31 : ATS | 2019-12-6 |
وون كوريا الجنوبية | 317.52 : KRW | 2019-12-6 |
جنيه سانت هيلين | 0.20 : SHP | 2019-12-7 |
كوانزا أنجولى | 126.33 : AOA | 2019-12-7 |
بيزو أرجنتينى | 15.94 : ARS | 2019-12-7 |
كواشا مالاوى | 194.47 : MWK | 2019-12-7 |
كولن كوستا ريكى | 150.46 : CRC | 2019-12-7 |
ليف بولجاري | 0.47 : BGN | 2019-12-7 |
راند جنوب أفريقيا | 3.90 : ZAR | 2019-12-6 |
روبية باكستاني | 37.47 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 0.54 : BBD | 2019-12-7 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .