سعر اليوم
1.00 SAR = 0.9707 QAR
أسعار تحويل الريال السعودي إلى الريال القطري
SAR | QAR |
---|---|
2 ريال سعودي | 1.94 ريال قطرى |
5 ريال سعودي | 4.85 ريال قطرى |
10 ريال سعودي | 9.71 ريال قطرى |
25 ريال سعودي | 24.27 ريال قطرى |
50 ريال سعودي | 48.53 ريال قطرى |
100 ريال سعودي | 97.07 ريال قطرى |
500 ريال سعودي | 485.33 ريال قطرى |
1000 ريال سعودي | 970.66 ريال قطرى |
5000 ريال سعودي | 4,853.32 ريال قطرى |
10000 ريال سعودي | 9,706.65 ريال قطرى |
أسعار تحويل الريال القطري إلى الريال السعودي
QAR | SAR |
---|---|
2 ريال قطرى | 2.06 ريال سعودي |
5 ريال قطرى | 5.15 ريال سعودي |
10 ريال قطرى | 10.30 ريال سعودي |
25 ريال قطرى | 25.76 ريال سعودي |
50 ريال قطرى | 51.51 ريال سعودي |
100 ريال قطرى | 103.02 ريال سعودي |
500 ريال قطرى | 515.11 ريال سعودي |
1000 ريال قطرى | 1,030.22 ريال سعودي |
5000 ريال قطرى | 5,151.11 ريال سعودي |
10000 ريال قطرى | 10,302.22 ريال سعودي |
أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 SAR يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.27 : USD | 2019-12-10 |
درهم اماراتى | 0.98 : AED | 2019-12-10 |
جنيه مصرى | 4.30 : EGP | 2019-12-10 |
€ يورو | 0.24 : EUR | 2019-12-10 |
£ جنيه سترليني | 0.20 : GBP | 2019-12-10 |
ليرة سورية | 226.67 : SYP | 2019-12-10 |
درهم مغربى | 2.57 : MAD | 2019-12-10 |
دينار كويتى | 0.08 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 317.06 : IQD | 2019-12-10 |
دينار أردنى | 0.19 : JOD | 2019-12-10 |
دينار جزائرى | 31.91 : DZD | 2019-12-6 |
ليرة لبنانية | 401.52 : LBP | 2019-12-10 |
ريال عمانى | 0.10 : OMR | 2019-12-10 |
دينار ليبى | 0.37 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.97 : QAR | 2019-12-10 |
دينار تونسى | 0.81 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 20.89 : AFN | 2019-12-10 |
ليرة تركية | 1.55 : TRY | 2019-12-10 |
ليك ألباني | 29.41 : ALL | 2019-12-10 |
درام أرمينى | 127.34 : AMD | 2019-12-10 |
جلدر هولندى | 0.48 : ANG | 2019-12-10 |
ريال يمنى | 66.45 : YER | 2019-12-10 |
دولار أسترالى | 0.39 : AUD | 2019-12-10 |
فرنك سويسرى | 0.26 : CHF | 2019-12-10 |
بيستا أندورى | 40.06 : ADP | 2019-12-10 |
دولار كندى | 0.35 : CAD | 2019-12-10 |
دينار بحرينى | 0.10 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.88 : CNY | 2019-12-10 |
¥ ين ياباني | 28.97 : JPY | 2019-12-10 |
شلن نمساوى | 3.31 : ATS | 2019-12-10 |
وون كوريا الجنوبية | 317.15 : KRW | 2019-12-10 |
كوانزا أنجولى | 125.15 : AOA | 2019-12-10 |
جنيه سانت هيلين | 0.20 : SHP | 2019-12-10 |
كواشا مالاوى | 194.39 : MWK | 2019-12-10 |
بيزو أرجنتينى | 15.93 : ARS | 2019-12-10 |
كولن كوستا ريكى | 151.12 : CRC | 2019-12-10 |
ليف بولجاري | 0.47 : BGN | 2019-12-10 |
راند جنوب أفريقيا | 3.94 : ZAR | 2019-12-10 |
روبية باكستاني | 37.46 : PKR | 2019-1-31 |
ريال برازيلي | 1.10 : BRL | 2019-12-10 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .