سعر اليوم
50.00 TRY = 10,339.35 IQD
أسعار تحويل الليرة التركية إلى الدينار العراقي
TRY | IQD |
---|---|
2 ليرة تركية | 413.57 دينار عراقى |
5 ليرة تركية | 1,033.93 دينار عراقى |
10 ليرة تركية | 2,067.87 دينار عراقى |
25 ليرة تركية | 5,169.67 دينار عراقى |
50 ليرة تركية | 10,339.35 دينار عراقى |
100 ليرة تركية | 20,678.69 دينار عراقى |
500 ليرة تركية | 103,393.47 دينار عراقى |
1000 ليرة تركية | 206,786.94 دينار عراقى |
5000 ليرة تركية | 1,033,934.69 دينار عراقى |
10000 ليرة تركية | 2,067,869.37 دينار عراقى |
أسعار تحويل الدينار العراقي إلى الليرة التركية
IQD | TRY |
---|---|
2 دينار عراقى | 0.01 ليرة تركية |
5 دينار عراقى | 0.02 ليرة تركية |
10 دينار عراقى | 0.05 ليرة تركية |
25 دينار عراقى | 0.12 ليرة تركية |
50 دينار عراقى | 0.24 ليرة تركية |
100 دينار عراقى | 0.48 ليرة تركية |
500 دينار عراقى | 2.42 ليرة تركية |
1000 دينار عراقى | 4.84 ليرة تركية |
5000 دينار عراقى | 24.18 ليرة تركية |
10000 دينار عراقى | 48.36 ليرة تركية |
أسعار صرف الليرة التركية اليوم مقابل العملات العالمية
عملات الدول | 1 TRY يعادل | تحديث |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.17 : USD | 2019-12-5 |
درهم اماراتى | 0.64 : AED | 2019-12-5 |
ريال سعودي | 0.65 : SAR | 2019-12-5 |
جنيه مصرى | 2.80 : EGP | 2019-12-5 |
€ يورو | 0.16 : EUR | 2019-12-5 |
ليرة سورية | 139.14 : SYP | 2019-12-5 |
£ جنيه سترليني | 0.13 : GBP | 2019-12-5 |
درهم مغربى | 1.67 : MAD | 2019-12-5 |
دينار كويتى | 0.05 : KWD | 2019-12-5 |
دينار عراقى | 206.79 : IQD | 2019-12-5 |
دينار أردنى | 0.12 : JOD | 2019-12-5 |
دينار جزائرى | 20.82 : DZD | 2019-12-5 |
ليرة لبنانية | 261.83 : LBP | 2019-12-5 |
ريال عمانى | 0.07 : OMR | 2019-12-5 |
دينار ليبى | 0.24 : LYD | 2019-1-25 |
ريال قطرى | 0.63 : QAR | 2019-12-5 |
دينار تونسى | 0.53 : TND | 2019-1-18 |
أفغانى | 13.56 : AFN | 2019-12-5 |
ليك ألباني | 19.16 : ALL | 2019-12-5 |
درام أرمينى | 83.04 : AMD | 2019-12-5 |
جلدر هولندى | 0.31 : ANG | 2019-12-5 |
ريال يمنى | 43.32 : YER | 2019-12-5 |
فرنك سويسرى | 0.17 : CHF | 2019-12-5 |
دولار أسترالى | 0.25 : AUD | 2019-12-5 |
بيستا أندورى | 26.08 : ADP | 2019-12-5 |
دولار كندى | 0.23 : CAD | 2019-12-5 |
دينار بحرينى | 0.07 : BHD | 2019-1-25 |
يوان صيني | 1.22 : CNY | 2019-12-5 |
¥ ين ياباني | 18.93 : JPY | 2019-12-5 |
شلن نمساوى | 2.16 : ATS | 2019-12-5 |
وون كوريا الجنوبية | 207.61 : KRW | 2019-12-5 |
كوانزا أنجولى | 83.30 : AOA | 2019-12-5 |
جنيه سانت هيلين | 0.13 : SHP | 2019-12-5 |
بيزو أرجنتينى | 10.43 : ARS | 2019-12-5 |
كواشا مالاوى | 126.78 : MWK | 2019-12-5 |
كولن كوستا ريكى | 97.75 : CRC | 2019-12-5 |
ليف بولجاري | 0.31 : BGN | 2019-12-5 |
راند جنوب أفريقيا | 2.55 : ZAR | 2019-12-5 |
روبية باكستاني | 24.44 : PKR | 2019-1-31 |
دولار بربادوسى | 0.35 : BBD | 2019-12-5 |
اخلاء مسؤولية :
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .
نقدم لكم هذه الخدمة على أمل ان تكون أداة مفيدة تقديرية لمعرفة متوسط اسعار التحويل و الصرف بشكل عام ,
قد تختلف الاسعار حسب كل دولة و يتم تحديد سعر الصرف حسب العرض و الطلب في نظام الدول .
, لذلك لا يمكنك الاعتماد على الاسعار الناتجة أعلاه للاتفاق على تجارة فعلية أو تداول .